Verbindungsgebühr für SkypeOut-Anrufe
Alle SkypeOut-Anrufe unterliegen einer Verbindungsgebühr. Verbindungsgebühren gelten nur für Anrufe, die mit Skype-Guthaben getätigt werden. Die Verbindungsgebühr basiert auf Ihrer Währung, die unter Ihrer Kontoübersicht geändert werden kann, und nicht auf der Währung des Landes, aus dem oder in das Sie anrufen.
Anrufe im Rahmen des Tarifs „Skype Unlimited Calling“ in den USA und Kanada sind von Verbindungsgebühren ausgenommen.
Um SkypeOut zu benutzen, müssen Sie Skype-Guthaben kaufen.
Aktuelle Liste der gültigen Verbindungsgebühren*:
| Ohne MwSt. |
Inkl. MwSt. | |
|---|---|---|
| Verbindungsgebühr | ||
| Australische Dollar (AUD) | 0,059 | 0,068 |
| Brasilianische Real (BRL) | 0,09 | 0,104 |
| Britische Pfund (GBP) | 0,029 | 0,033 |
| Dänische Kronen (DKK) | 0,29 | 0,334 |
| Euro (EUR) | 0,039 | 0,045 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 0.39 | 0,449 |
| Japanische Yen (JPY) | 4,9 | 5,635 |
| Kanadische Dollar (CAD) | 0,059 | 0,068 |
| Norwegische Kronen (NOK) | 0,29 | 0,334 |
| Polnische Złoty (PLN) | 0,149 | 0,171 |
| Schwedische Kronen (SEK) | 0,39 | 0,449 |
| Schweizer Franken (CHF) | 0,059 | 0,068 |
| Südkoreanische Won (KRW) | 49 | 56,35 |
| Taiwanesische Dollar (TWD) | 1,6 | 1,84 |
| US-Dollar (USD) | 0,039 | 0,045 |
*Wenn Ihre Währung nicht aufgeführt ist, gilt die Gebühr in Euro.