Sisesta riik ja vaata meie ülisoodsaid hindu
Helista tavatelefonidele rohkem kui 30 riigis meie soodsaima hinnaga
Helista tavatelefonidele kõigis neis riikides hinnaga 1.9c/min
- Argentina – Buenos Aires
- Austraalia
- Austria
- Belgia
- Kanada
- Tšiili
- Hiina
- Tšehhi Vabariik
- Taani
- Eesti
- Prantsusmaa
- Saksamaa
- Kreeka
- Guam
- Hongkong
- Ungari
- Iirimaa
- Iisrael
- Itaalia
- Korea Vabariik
- Luksemburg
- Malaisia
- Mehhiko – México
- Madalmaad
- Uus-Meremaa
- Norra
- Poola
- Portugal
- Puerto Rico
- Venemaa – Moskva
- Singapur
- Hispaania
- Rootsi
- Šveits
- Taiwan
- Ühendkuningriik
- USA
Helista tava- ja mobiiltelefonidele kogu maailmas, alates:
1.9c/min
2.2c (koos KM-ga)
Piiramatud kõned1 kuutasuga paketiga alates €0.89/kuus (€1.02/kuus koos KM-ga)
Igakordse eraldi tasu hinnad:
| Kõik hinnad: | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Afganistan | 30 senti | 34,5 senti |
| Albaania | 14,2 senti | 16,3 senti |
| Albaania - Mobiil | 20 senti | 23 senti |
| Alžeeria | 13,9 senti | 16 senti |
| Alžeeria - Alžiir | 13,9 senti | 16 senti |
| Alžeeria - Mobiil | 27,2 senti | 31,3 senti |
| Alžeeria - Mobiil – Wataniya | 27 senti | 31,1 senti |
| Ameerika Samoa | 8,5 senti | 9,8 senti |
| Ameerika Ühendriigid | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Ameerika Ühendriigid - Alaska | 4 senti | 4,6 senti |
| Ameerika Ühendriigid - Hawaii | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Ameerika Ühendriigid - Maksuvaba | 0 senti | 0 senti |
| Andorra | 4,5 senti | 5,2 senti |
| Andorra - Mobiil | 19 senti | 21,9 senti |
| Angola | 15 senti | 17,3 senti |
| Angola - Mobiil | 20,8 senti | 23,9 senti |
| Anguilla | 15,5 senti | 17,8 senti |
| Anguilla - Mobiil | 19,5 senti | 22,4 senti |
| Antarktika | €1,99 | €2,29 |
| Antigua ja Barbuda | 15,5 senti | 17,8 senti |
| Araabia Ühendemiraadid | 22,3 senti | 25,6 senti |
| Araabia Ühendemiraadid - Dubai | 22,3 senti | 25,6 senti |
| Araabia Ühendemiraadid - Mobiil | 22,3 senti | 25,6 senti |
| Argentiina | 2,8 senti | 3,2 senti |
| Argentiina - Buenos Aires | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Argentiina - Cordoba | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Argentiina - Mobiil | 18,9 senti | 21,7 senti |
| Armeenia | 9 senti | 10,4 senti |
| Armeenia - Jerevan | 10,5 senti | 12,1 senti |
| Armeenia - Mobiil | 20 senti | 23 senti |
| Aruba | 14,00 senti | 16,1 senti |
| Aruba - Mobiil | 21 senti | 24,2 senti |
| Ascension | €1,20 | €1,38 |
| Aserbaidžaan | 18 senti | 20,7 senti |
| Aserbaidžaan - Mobiil | 19,7 senti | 22,7 senti |
| Austraalia | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Austraalia - Canberra | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Austraalia - Maksuvaba | 0 senti | 0 senti |
| Austraalia - Mobiil | 16,8 senti | 19,3 senti |
| Austraalia - Shared Cost - 1300 prefix | 20 senti | 23 senti |
| Austraalia - Special Service - 13 prefix | 5,1 senti | 5,9 senti |
| Austraalia - Sydney | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Austria | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Austria - Corporate Network | 2,1 senti | 2,4 senti |
| Austria - Maksuvaba | 0 senti | 0 senti |
| Austria - Mobiil | 22,8 senti | 26,2 senti |
| Austria - Mobiil – Telering | 27 senti | 31,1 senti |
| Kõik hinnad: | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Bahama | 9,9 senti | 11,4 senti |
| Bahama - Mobiil | 19,9 senti | 22,9 senti |
| Bahrein | 20,5 senti | 23,6 senti |
| Bangladesh | 11,1 senti | 12,8 senti |
| Bangladesh - Chittagong | 11,5 senti | 13,2 senti |
| Bangladesh - Dhaka | 11,5 senti | 13,2 senti |
| Bangladesh - Mobiil | 11,1 senti | 12,8 senti |
| Bangladesh - Sylhet | 10,5 senti | 12,1 senti |
| Barbados | 17 senti | 19,6 senti |
| Belau | 35 senti | 40,3 senti |
| Belgia | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Belgia - Mobiil | 22 senti | 25,3 senti |
| Belgia - Mobiil – Proximus | 14,8 senti | 17 senti |
| Belize | 20,5 senti | 23,6 senti |
| Benin | 19 senti | 21,9 senti |
| Benin - Mobiil | 19 senti | 21,9 senti |
| Bermuda | 9 senti | 10,4 senti |
| Bhutan | 19 senti | 21,9 senti |
| Birma | 33 senti | 38 senti |
| Boliivia | 12,8 senti | 14,7 senti |
| Boliivia - Cochabamba | 10,2 senti | 11,7 senti |
| Boliivia - La Paz | 10,2 senti | 11,7 senti |
| Boliivia - Mobiil | 14,2 senti | 16,3 senti |
| Boliivia - Santa Cruz | 10,2 senti | 11,7 senti |
| Bosnia ja Hertsegoviina | 17 senti | 19,6 senti |
| Bosnia ja Hertsegoviina - Mobiil | 27 senti | 31,1 senti |
| Botswana | 13 senti | 15 senti |
| Botswana - Mobiil | 18,7 senti | 21,5 senti |
| Brasiilia | 4,6 senti | 5,3 senti |
| Brasiilia - Mobiil | 17,9 senti | 20,6 senti |
| Brasiilia - Rio de Janeiro | 3 senti | 3,5 senti |
| Brasiilia - Sao Paulo | 2,3 senti | 2,6 senti |
| Briti India ookeani ala | €1,51 | €1,74 |
| Briti Neitsisaared | 10 senti | 11,5 senti |
| Briti Neitsisaared - Mobiil | 18,5 senti | 21,3 senti |
| Brunei | 14,00 senti | 16,1 senti |
| Brunei - Mobiil | 12,5 senti | 14,4 senti |
| Bulgaaria | 5,5 senti | 6,3 senti |
| Bulgaaria - Mobiil | 27 senti | 31,1 senti |
| Bulgaaria - Sofia | 3,6 senti | 4,1 senti |
| Burkina Faso | 20 senti | 23 senti |
| Burkina Faso - Mobiil | 29 senti | 33,4 senti |
| Burundi | 12,5 senti | 14,4 senti |
| Burundi - Mobiil | 11,5 senti | 13,2 senti |
| Kõik hinnad: | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Colombia | 7,8 senti | 9 senti |
| Colombia - Armenia | 7,8 senti | 9 senti |
| Colombia - Barranquilla | 4,6 senti | 5,3 senti |
| Colombia - Bogotá | 4,6 senti | 5,3 senti |
| Colombia - Cali | 4,6 senti | 5,3 senti |
| Colombia - LEX | 15 senti | 17,3 senti |
| Colombia - Medellin | 7,8 senti | 9 senti |
| Colombia - Mobiil | 8,6 senti | 9,9 senti |
| Colombia - Pereira | 7,8 senti | 9 senti |
| Cooki saared | 71 senti | 81,70 senti |
| Costa Rica | 5,8 senti | 6,7 senti |
| Costa Rica - Mobiil | 6,9 senti | 7,9 senti |
| Kõik hinnad: | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Djibouti | 31,5 senti | 36,2 senti |
| Dominica Ühendus | 20 senti | 23 senti |
| Dominikaani Vabariik | 3,6 senti | 4,1 senti |
| Dominikaani Vabariik - Mobiil | 11,1 senti | 12,8 senti |
| Dominikaani Vabariik - Mobiil | 6,1 senti | 7,00 senti |
| Kõik hinnad: | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Ecuador | 11,5 senti | 13,2 senti |
| Ecuador - Cuenca | 14,5 senti | 16,7 senti |
| Ecuador - Guayaquil | 14,5 senti | 16,7 senti |
| Ecuador - Mobiil | 20,5 senti | 23,6 senti |
| Ecuador - Quito | 14,5 senti | 16,7 senti |
| Eesti | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Eesti - Isiklik number | 45,5 senti | 52,3 senti |
| Eesti - Mobiil | 23 senti | 26,5 senti |
| Egiptus | 15,5 senti | 17,8 senti |
| Egiptus - Kairo | 15,5 senti | 17,8 senti |
| Egiptus - Mobiil | 12,9 senti | 14,8 senti |
| Ekvatoriaal-Guinea | 24 senti | 27,6 senti |
| El Salvador | 17 senti | 19,6 senti |
| El Salvador - Mobiil | 19 senti | 21,9 senti |
| Elevandiluurannik | 18 senti | 20,7 senti |
| Elevandiluurannik - Mobiil | 21 senti | 24,2 senti |
| Eritrea | 32 senti | 36,8 senti |
| Etioopia | 39 senti | 44,9 senti |
| Etioopia - Mobiil | 30 senti | 34,5 senti |
| Kõik hinnad: | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Falklandi saared | 57,00 senti | 65,60 senti |
| Fidži | 24 senti | 27,6 senti |
| Filipiinid | 11,3 senti | 13 senti |
| Filipiinid - Cebu | 11,3 senti | 13 senti |
| Filipiinid - Manila | 11,3 senti | 13 senti |
| Filipiinid - Mobiil | 14,10 senti | 16,2 senti |
| Fääri saared | 17 senti | 19,6 senti |
| Fääri saared - Mobiil | 19 senti | 21,9 senti |
| Kõik hinnad: | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Gabon | 33 senti | 38 senti |
| Gabon - Mobiil | 41 senti | 47,2 senti |
| Gambia | 35 senti | 40,3 senti |
| Gambia - Mobiil | 34,8 senti | 40 senti |
| Ghana | 23 senti | 26,5 senti |
| Ghana - Accra | 23 senti | 26,5 senti |
| Ghana - Mobiil | 23 senti | 26,5 senti |
| Gibraltar | 7,00 senti | 8,1 senti |
| Gibraltar - Mobiil | 26 senti | 29,9 senti |
| Grenada | 19 senti | 21,9 senti |
| Grenada - Mobiil | 20 senti | 23 senti |
| Gruusia | 7,8 senti | 9 senti |
| Gruusia - Mobiil | 16,2 senti | 18,6 senti |
| Gröönimaa | 47 senti | 54,1 senti |
| Gröönimaa - Mobiil | 48 senti | 55,2 senti |
| Guadeloupe | 8,2 senti | 9,4 senti |
| Guadeloupe - Mobiil | 27 senti | 31,1 senti |
| Guami ala | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Guatemala | 10,6 senti | 12,2 senti |
| Guatemala - Mobiil | 11,3 senti | 13 senti |
| Guinea | 35 senti | 40,3 senti |
| Guinea - Mobiil | 33 senti | 38 senti |
| Guinea-Bissau - Bissau | 89 senti | €1,02 |
| Guyana | 31,5 senti | 36,2 senti |
| Kõik hinnad: | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Haiti | 21,8 senti | 25,1 senti |
| Haiti - Mobiil | 21,8 senti | 25,1 senti |
| Hiina | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Hiina - Guangzhou | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Hiina - Mobiil | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Hiina - Peking | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Hiina - Shanghai | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Hiina - Shenzhen | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Hispaania | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Hispaania - Barcelona | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Hispaania - Freephone | 3 senti | 3,5 senti |
| Hispaania - Madrid | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Hispaania - Mobiil | 22 senti | 25,3 senti |
| Hispaania - Mobiil – Orange | 22 senti | 25,3 senti |
| Holland | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Holland - Maksuvaba | 0 senti | 0 senti |
| Holland - Mobiil | 22,2 senti | 25,5 senti |
| Hollandi Antillid | 16,5 senti | 19 senti |
| Honduras | 30 senti | 34,5 senti |
| Honduras - Mobiil | 32 senti | 36,8 senti |
| Hongkongi erihalduspiirkond | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Hongkongi erihalduspiirkond - Mobiil | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Horvaatia | 4,6 senti | 5,3 senti |
| Horvaatia - Mobiil | 18,6 senti | 21,4 senti |
| Kõik hinnad: | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| INMARSAT | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT B | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT B HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT BGAN | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT BGAN HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT M | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | €1,80 | €2,07 |
| Ida-Timor | €1,17 | €1,35 |
| Iirimaa | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Iirimaa - Dublin | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Iirimaa - Kulud kahasse | 20 senti | 23 senti |
| Iirimaa - Mobiil | 17,5 senti | 20,1 senti |
| Iisrael | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Iisrael - Jeruusalemm | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Iisrael - Mobiil | 11,1 senti | 12,8 senti |
| Iisrael - Palestiina ala | 20,8 senti | 23,9 senti |
| Iisrael - Palestiina ala – Mobiil | 21,5 senti | 24,7 senti |
| India | 6,9 senti | 7,9 senti |
| India - Ahmedabad | 6,9 senti | 7,9 senti |
| India - Bangalore | 6,9 senti | 7,9 senti |
| India - Hyderabad | 6,9 senti | 7,9 senti |
| India - Madras | 6,9 senti | 7,9 senti |
| India - Mobiil | 6,9 senti | 7,9 senti |
| India - New Delhi | 6,9 senti | 7,9 senti |
| Indoneesia | 7,8 senti | 9 senti |
| Indoneesia - Jakarta | 3,5 senti | 4 senti |
| Indoneesia - Mobiil | 12,7 senti | 14,6 senti |
| International Networks (+883) | 1,9 sent | 2,2 senti |
| International Toll Free | 0 senti | 0 senti |
| Iraak | 31,5 senti | 36,2 senti |
| Iraan | 9,3 senti | 10,7 senti |
| Iraan - Mobiil | 11,1 senti | 12,8 senti |
| Iraan - Teheran | 9,3 senti | 10,7 senti |
| Island | 2,7 senti | 3,1 senti |
| Island - Mobiil | 24,5 senti | 28,2 senti |
| Itaalia | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Itaalia - Mobiil | 25 senti | 28,8 senti |
| Kõik hinnad: | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Jaapan | 2,3 senti | 2,6 senti |
| Jaapan - Mobiil | 13,9 senti | 16 senti |
| Jaapan - VOIP | 13,9 senti | 16 senti |
| Jamaica | 10,8 senti | 12,4 senti |
| Jamaica - Mobiil | 18,8 senti | 21,6 senti |
| Jeemen | 17 senti | 19,6 senti |
| Jordaania | 16,9 senti | 19,4 senti |
| Jordaania - Mobiil | 19,5 senti | 22,4 senti |
| Kõik hinnad: | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Kaimanisaared | 19 senti | 21,9 senti |
| Kambodža | 24 senti | 27,6 senti |
| Kambodža - Mobiil | 22 senti | 25,3 senti |
| Kamerun | 24 senti | 27,6 senti |
| Kamerun - Mobiil | 22,8 senti | 26,2 senti |
| Kanada | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Kasahstan | 14,8 senti | 17 senti |
| Kasahstan - Mobiil | 16,5 senti | 19 senti |
| Katar | 31,5 senti | 36,2 senti |
| Katar - Mobiil | 31,5 senti | 36,2 senti |
| Keenia | 20,4 senti | 23,5 senti |
| Keenia - Mobiil | 28,5 senti | 32,8 senti |
| Keenia - Mombasa | 18,9 senti | 21,7 senti |
| Keenia - Nairobi | 18,9 senti | 21,7 senti |
| Kesk-Aafrika Vabariik | 32 senti | 36,8 senti |
| Kesk-Aafrika Vabariik - Mobiil | 32 senti | 36,8 senti |
| Kiribati | 63 senti | 72,5 senti |
| Komoorid | 47 senti | 54,1 senti |
| Komoorid - Mobiil | 47 senti | 54,1 senti |
| Kongo | 30 senti | 34,5 senti |
| Kongo - Mobiil | 29,5 senti | 33,90 senti |
| Kongo Demokraatlik Vabariik | 30,5 senti | 35,10 senti |
| Kongo Demokraatlik Vabariik - Mobiil | 28,5 senti | 32,8 senti |
| Kongo Demokraatlik Vabariik - Mobile - Tatem | 39 senti | 44,9 senti |
| Kreeka | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Kreeka - Ateena | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Kreeka - Mobiil – Cosmote | 19,5 senti | 22,4 senti |
| Kreeka - Mobiil – Q Telecom | 30 senti | 34,5 senti |
| Kreeka - Mobiil – Telestet | 19,5 senti | 22,4 senti |
| Kreeka - Mobiil – Vodafone | 19,5 senti | 22,4 senti |
| Kreeka - Mobiil – muud | 19,5 senti | 22,4 senti |
| Kuuba | 92 senti | €1,06 |
| Kuveit | 10,7 senti | 12,3 senti |
| Kuveit - Mobiil | 10,7 senti | 12,3 senti |
| Kõrgõzstan | 11 senti | 12,7 senti |
| Kõrgõzstan - Mobiil | 11,9 senti | 13,7 senti |
| Küpros | 5 senti | 5,8 senti |
| Küpros - Mobiil | 6,2 senti | 7,1 senti |
| Kõik hinnad: | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Laos | 10 senti | 11,5 senti |
| Leedu | 5,2 senti | 6 senti |
| Leedu - Mobiil | 15,5 senti | 17,8 senti |
| Lesotho | 33 senti | 38 senti |
| Lesotho - Mobiil | 29,5 senti | 33,90 senti |
| Libeeria | 21 senti | 24,2 senti |
| Liechtenstein | 5,5 senti | 6,3 senti |
| Liechtenstein - Mobiil | 41 senti | 47,2 senti |
| Liibanon | 10,2 senti | 11,7 senti |
| Liibanon - Mobiil | 20,3 senti | 23,3 senti |
| Liibüa | 24,2 senti | 27,8 senti |
| Liibüa - Mobiil | 26,2 senti | 30,10 senti |
| Luksemburg | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Luksemburg - Mobiil | 20,2 senti | 23,2 senti |
| Läti | 5,3 senti | 6,1 senti |
| Läti - Mobiil | 15,6 senti | 17,9 senti |
| Lõuna-Aafrika Vabariik | 5,8 senti | 6,7 senti |
| Lõuna-Aafrika Vabariik - Johannesburg | 5,8 senti | 6,7 senti |
| Lõuna-Aafrika Vabariik - Kaplinn | 5,8 senti | 6,7 senti |
| Lõuna-Aafrika Vabariik - Mobiil | 19,5 senti | 22,4 senti |
| Lõuna-Aafrika Vabariik - Special Services | 28,7 senti | 33 senti |
| Lõuna-Korea | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Lõuna-Korea - Mobiil | 6,1 senti | 7,00 senti |
| Lõuna-Korea - Sŏul | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Lõuna-Sudaan | 21,6 senti | 24,8 senti |
| Lõuna-Sudaan - Mobiil | 21,6 senti | 24,8 senti |
| Kõik hinnad: | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Macao | 5,5 senti | 6,3 senti |
| Macao - Mobiil | 7,5 senti | 8,6 senti |
| Madagaskar | 32,4 senti | 37,3 senti |
| Madagaskar - Mobiil | 32,4 senti | 37,3 senti |
| Makedoonia | 18,2 senti | 20,9 senti |
| Makedoonia - Mobiil | 31,5 senti | 36,2 senti |
| Malaisia | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Malaisia - Kuala Lumpur | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Malaisia - Mobiil | 5,1 senti | 5,9 senti |
| Malawi | 11,1 senti | 12,8 senti |
| Malawi - Mobiil | 12,1 senti | 13,9 senti |
| Maldiivid | 50 senti | 57,50 senti |
| Maldiivid - Mobiil | 57,00 senti | 65,60 senti |
| Mali | 23 senti | 26,5 senti |
| Mali - Bamako | 23 senti | 26,5 senti |
| Malta | 11,6 senti | 13,3 senti |
| Malta - Mobiil | 20 senti | 23 senti |
| Maroko | 21,3 senti | 24,5 senti |
| Maroko - Casablanca | 21,3 senti | 24,5 senti |
| Maroko - Mobiil | 29,2 senti | 33,6 senti |
| Maroko - Rabat | 21,3 senti | 24,5 senti |
| Marshalli saared | 33 senti | 38 senti |
| Martinique | 24,5 senti | 28,2 senti |
| Martinique - Mobiil | 25 senti | 28,8 senti |
| Mauritaania | 30,2 senti | 34,7 senti |
| Mauritaania - Mobiil | 49,3 senti | 56,7 senti |
| Mauritius | 17,2 senti | 19,8 senti |
| Mayotte | 47 senti | 54,1 senti |
| Mayotte - Mobiil | 47 senti | 54,1 senti |
| Mehhiko | 8,5 senti | 9,8 senti |
| Mehhiko - Guadalajara | 2,6 senti | 3 senti |
| Mehhiko - Mobiil | 26,7 senti | 30,7 senti |
| Mehhiko - Monterrey | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Mehhiko - México | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Mikroneesia Liiduriigid | 29,5 senti | 33,90 senti |
| Moldova | 13,5 senti | 15,5 senti |
| Moldova - Mobiil | 19 senti | 21,9 senti |
| Monaco | 3,6 senti | 4,1 senti |
| Monaco - Mobiil | 23 senti | 26,5 senti |
| Monaco - Mobile-EX | 25 senti | 28,8 senti |
| Mongoolia | 17 senti | 19,6 senti |
| Montenegro | 10,5 senti | 12,1 senti |
| Montenegro - Mobiil | 23 senti | 26,5 senti |
| Montserrat | 22 senti | 25,3 senti |
| Mosambiik | 14,5 senti | 16,7 senti |
| Mosambiik - Mobiil | 31 senti | 35,7 senti |
| Kõik hinnad: | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Namiibia | 17,2 senti | 19,8 senti |
| Nauru | 81 senti | 93,2 senti |
| Nepal | 28,5 senti | 32,8 senti |
| Nepal - Katmandu | 27,5 senti | 31,6 senti |
| Nicaragua | 19,2 senti | 22,1 senti |
| Nicaragua - Mobiil | 20,3 senti | 23,3 senti |
| Nigeeria | 13 senti | 15 senti |
| Nigeeria - Lagos | 10 senti | 11,5 senti |
| Nigeeria - Mobiil – ECONET | 21 senti | 24,2 senti |
| Nigeeria - Mobiil – Globacom | 21 senti | 24,2 senti |
| Nigeeria - Mobiil – MTN | 21 senti | 24,2 senti |
| Nigeeria - Mobiil – muud | 21 senti | 24,2 senti |
| Niger | 18 senti | 20,7 senti |
| Niue | 90 senti | €1,04 |
| Norra | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Norra - Kulud kahasse | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Norra - Mobiil | 17,8 senti | 20,5 senti |
| Kõik hinnad: | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Omaan | 15,5 senti | 17,8 senti |
| Omaan - Mobiil | 25,2 senti | 29 senti |
| Kõik hinnad: | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Paapua Uus-Guinea | 67 senti | 77,10 senti |
| Pakistan | 10,2 senti | 11,7 senti |
| Pakistan - Islamabad | 10,2 senti | 11,7 senti |
| Pakistan - Karāchi | 10,2 senti | 11,7 senti |
| Pakistan - Lahore | 10,2 senti | 11,7 senti |
| Pakistan - Mobiil | 10,2 senti | 11,7 senti |
| Palestiina alad | 21 senti | 24,2 senti |
| Panama | 9 senti | 10,4 senti |
| Panama - Mobiil | 16,2 senti | 18,6 senti |
| Paraguay | 12,4 senti | 14,3 senti |
| Paraguay - Asunción | 10,1 senti | 11,6 senti |
| Paraguay - Mobiil | 18,9 senti | 21,7 senti |
| Peruu | 6,8 senti | 7,8 senti |
| Peruu - Lima | 2,5 senti | 2,9 senti |
| Peruu - Mobiil | 25,5 senti | 29,3 senti |
| Poola | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Poola - Gdansk | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Poola - Maksuvaba | 0 senti | 0 senti |
| Poola - Mobiil | 20,8 senti | 23,9 senti |
| Poola - Varssavi | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Portugal | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Portugal - Mobiil | 24,9 senti | 28,6 senti |
| Prantsuse Guajaana | 21,5 senti | 24,7 senti |
| Prantsuse Guajaana - Mobiil | 25,8 senti | 29,7 senti |
| Prantsuse Polüneesia | 25 senti | 28,8 senti |
| Prantsusmaa | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Prantsusmaa - 0891 | 25,5 senti | 29,3 senti |
| Prantsusmaa - 0892 | 33 senti | 38 senti |
| Prantsusmaa - 0893 | 33 senti | 38 senti |
| Prantsusmaa - Kulud kahasse | 17,5 senti | 20,1 senti |
| Prantsusmaa - Maksuvaba | 0 senti | 0 senti |
| Prantsusmaa - Mobiil | 16,9 senti | 19,4 senti |
| Prantsusmaa - Pariis | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Puerto Rico | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Põhja-Korea | 57,00 senti | 65,60 senti |
| Põhja-Mariaanid | 3,6 senti | 4,1 senti |
| Kõik hinnad: | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Reunion | 13,1 senti | 15,1 senti |
| Reunion - Mobiil | 26 senti | 29,9 senti |
| Roheneemesaared | 25,5 senti | 29,3 senti |
| Rootsi | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Rootsi - Kulud kahasse | 3,1 senti | 3,6 senti |
| Rootsi - Mobiil | 23,8 senti | 27,4 senti |
| Rootsi - Mobiil – Telia | 23,8 senti | 27,4 senti |
| Rootsi - Stockholm | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Rumeenia | 10,5 senti | 12,1 senti |
| Rumeenia - Bukarest | 8,2 senti | 9,4 senti |
| Rumeenia - Mobiil | 24,5 senti | 28,2 senti |
| Rwanda | 16,5 senti | 19 senti |
| Kõik hinnad: | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Saalomoni Saared | 95 senti | €1,09 |
| Saint Helena | €1,60 | €1,84 |
| Saint Kitts ja Nevis | 19,5 senti | 22,4 senti |
| Saint Lucia | 21 senti | 24,2 senti |
| Saint Pierre ja Miquelon | 38 senti | 43,7 senti |
| Saint Vincent ja Grenadiinid | 21 senti | 24,2 senti |
| Saksamaa | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Saksamaa - Maksuvaba | 0 senti | 0 senti |
| Saksamaa - Mobiil – T-Mobile | 20,5 senti | 23,6 senti |
| Saksamaa - Mobiil – Vodafone | 20,5 senti | 23,6 senti |
| Saksamaa - Mobiil – muud | 20,5 senti | 23,6 senti |
| Saksamaa - Shared Cost - 0180 | 4 senti | 4,6 senti |
| Saksamaa - Shared Cost 1 - 01801 | 5 senti | 5,8 senti |
| Saksamaa - Shared Cost 2 - 01802 | 4,5 senti | 5,2 senti |
| Saksamaa - Shared Cost 3 - 01803 | 11 senti | 12,7 senti |
| Saksamaa - Shared Cost 4 - 01804 | 19,5 senti | 22,4 senti |
| Saksamaa - Shared Cost 5 - 01805 | 17 senti | 19,6 senti |
| Sambia | 10 senti | 11,5 senti |
| Sambia - Mobiil | 19,5 senti | 22,4 senti |
| Samoa | 33 senti | 38 senti |
| San Marino | 3,3 senti | 3,8 senti |
| Sao Tome ja Principe | €1,00 | €1,15 |
| Saudi Araabia | 20,4 senti | 23,5 senti |
| Saudi Araabia - Ar-Riyāḑ | 15,5 senti | 17,8 senti |
| Saudi Araabia - Jiddah | 15,5 senti | 17,8 senti |
| Saudi Araabia - Meka | 15,5 senti | 17,8 senti |
| Saudi Araabia - Mobiil | 21,8 senti | 25,1 senti |
| Seišellid | 26 senti | 29,9 senti |
| Senegal | 31,2 senti | 35,9 senti |
| Senegal - Mobiil | 31,2 senti | 35,9 senti |
| Serbia | 10 senti | 11,5 senti |
| Serbia - Belgrad | 10 senti | 11,5 senti |
| Serbia - Mobiil | 24,8 senti | 28,5 senti |
| Sierra Leone | 35 senti | 40,3 senti |
| Singapur | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Singapur - Mobiil | 1,9 sent | 2,2 senti |
| Sint Maarten | 16,5 senti | 19 senti |
| Slovakkia | 5,5 senti | 6,3 senti |
| Slovakkia - Mobiil | 18 senti | 20,7 senti |
| Sloveenia | 5,5 senti | 6,3 senti |
| Sloveenia - Mobiil | 24,2 senti | 27,8 senti |
| Sloveenia - Mobile Kosvo | 40 senti | 46 senti |
| Somaalia | 58,00 senti | 66,7 senti |
| Soome | 3,5 senti | 4 senti |
