Trasferisci le chiamate sul tuo telefono
Non sei collegato su Skype? Trasferisci le chiamate Skype in arrivo
verso un numero di telefono fisso o cellulare.
Come funziona?
1. Qualcuno ti chiama
Ricevi una chiamata su Skype, ma non puoi rispondere.
2. Skype trasferisce la tua chiamata
La chiamata viene trasferita sul telefono fisso o cellulare che hai selezionato.
3. Rispondi alla chiamata
Tu non perdi la chiamata e la persona che ti chiama non spende un centesimo.
Quanto costa?
Immetti qui in basso il tuo Paese e verifica la tariffa per l'inoltro delle chiamate verso il tuo telefono fisso o cellulare.
Per la persona che ti chiama sarà sempre una chiamata Skype gratuita.
Nota: se viaggi all'estero il tuo operatore potrebbe addebitare dei costi di roaming.
| Visualizza le tariffe | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Afghanistan | 30c | 34,5c |
| Albania | 14,2c | 16,3c |
| Albania - cellulare | 20c | 23c |
| Algeria | 13,9c | 16c |
| Algeria - Algeri | 13,9c | 16c |
| Algeria - Cellulare - Wataniya | 27c | 31,1c |
| Algeria - cellulare | 27,2c | 31,3c |
| Andorra | 4,5c | 5,2c |
| Andorra - cellulare | 19c | 21,9c |
| Angola | 15c | 17,3c |
| Angola - cellulare | 20,8c | 23,9c |
| Anguilla | 15,5c | 17,8c |
| Anguilla - cellulare | 19,5c | 22,4c |
| Antartide | € 1,99 | € 2,29 |
| Antigua e Barbuda | 15,5c | 17,8c |
| Antille Olandesi | 16,5c | 19c |
| Arabia Saudita | 20,4c | 23,5c |
| Arabia Saudita - Jeddah | 15,5c | 17,8c |
| Arabia Saudita - La Mecca | 15,5c | 17,8c |
| Arabia Saudita - Riyadh | 15,5c | 17,8c |
| Arabia Saudita - cellulare | 21,8c | 25,1c |
| Argentina | 2,8c | 3,2c |
| Argentina - Buenos Aires | 1,9c | 2,2c |
| Argentina - Cordoba | 1,9c | 2,2c |
| Argentina - cellulare | 18,9c | 21,7c |
| Armenia | 9c | 10,4c |
| Armenia - Yerevan | 10,5c | 12,1c |
| Armenia - cellulare | 20c | 23c |
| Aruba | 14c | 16,1c |
| Aruba - cellulare | 21c | 24,2c |
| Australia | 1,9c | 2,2c |
| Australia - Canberra | 1,9c | 2,2c |
| Australia - Numero verde | 0c | 0c |
| Australia - Shared Cost - 1300 prefix | 20c | 23c |
| Australia - Special Service - 13 prefix | 5,1c | 5,9c |
| Australia - Sydney | 1,9c | 2,2c |
| Australia - cellulare | 16,8c | 19,3c |
| Austria | 1,9c | 2,2c |
| Austria - Cellulare - Telering | 27c | 31,1c |
| Austria - Corporate Network | 2,1c | 2,4c |
| Austria - Numero verde | 0c | 0c |
| Austria - cellulare | 22,8c | 26,2c |
| Azerbaigian | 18c | 20,7c |
| Azerbaigian - cellulare | 19,7c | 22,7c |
| Visualizza le tariffe | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Bahamas | 9,9c | 11,4c |
| Bahamas - cellulare | 19,9c | 22,9c |
| Bahrain | 20,5c | 23,6c |
| Bangladesh | 11,1c | 12,8c |
| Bangladesh - Chittagong | 11,5c | 13,2c |
| Bangladesh - Dacca | 11,5c | 13,2c |
| Bangladesh - Sylhet | 10,5c | 12,1c |
| Bangladesh - cellulare | 11,1c | 12,8c |
| Barbados | 17c | 19,6c |
| Belgio | 1,9c | 2,2c |
| Belgio - Cellulare - Proximus | 14,8c | 17c |
| Belgio - cellulare | 22c | 25,3c |
| Belize | 20,5c | 23,6c |
| Benin | 19c | 21,9c |
| Benin - cellulare | 19c | 21,9c |
| Bermuda | 9c | 10,4c |
| Bhutan | 19c | 21,9c |
| Bielorussia | 21c | 24,2c |
| Bielorussia - Minsk | 21c | 24,2c |
| Bielorussia - cellulare | 22,5c | 25,9c |
| Bolivia | 12,8c | 14,7c |
| Bolivia - Cochabamba | 10,2c | 11,7c |
| Bolivia - La Paz | 10,2c | 11,7c |
| Bolivia - Santa Cruz | 10,2c | 11,7c |
| Bolivia - cellulare | 14,2c | 16,3c |
| Bosnia Erzegovina | 17c | 19,6c |
| Bosnia Erzegovina - cellulare | 27c | 31,1c |
| Botswana | 13c | 15c |
| Botswana - cellulare | 18,7c | 21,5c |
| Brasile | 4,6c | 5,3c |
| Brasile - Rio de Janeiro | 3c | 3,5c |
| Brasile - San Paolo | 2,3c | 2,6c |
| Brasile - cellulare | 17,9c | 20,6c |
| Brunei | 14c | 16,1c |
| Brunei - cellulare | 12,5c | 14,4c |
| Bulgaria | 5,5c | 6,3c |
| Bulgaria - Sofia | 3,6c | 4,1c |
| Bulgaria - cellulare | 27c | 31,1c |
| Burkina Faso | 20c | 23c |
| Burkina Faso - cellulare | 29c | 33,4c |
| Burundi | 12,5c | 14,4c |
| Burundi - cellulare | 11,5c | 13,2c |
| Visualizza le tariffe | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Cambogia | 24c | 27,6c |
| Cambogia - cellulare | 22c | 25,3c |
| Camerun | 24c | 27,6c |
| Camerun - cellulare | 22,8c | 26,2c |
| Canada | 1,9c | 2,2c |
| Capo Verde | 25,5c | 29,3c |
| Ciad | 26,5c | 30,5c |
| Cile | 1,9c | 2,2c |
| Cile - Santiago | 1,9c | 2,2c |
| Cile - cellulare | 18,9c | 21,7c |
| Cina | 1,9c | 2,2c |
| Cina - Beijing | 1,9c | 2,2c |
| Cina - Guangzhou | 1,9c | 2,2c |
| Cina - Shanghai | 1,9c | 2,2c |
| Cina - Shenzhen | 1,9c | 2,2c |
| Cina - cellulare | 1,9c | 2,2c |
| Cipro | 5c | 5,8c |
| Cipro - cellulare | 6,2c | 7,1c |
| Città del Vaticano (Santa Sede) | 2,8c | 3,2c |
| Colombia | 7,8c | 9c |
| Colombia - Armenia | 7,8c | 9c |
| Colombia - Barranquilla | 4,6c | 5,3c |
| Colombia - Bogotà | 4,6c | 5,3c |
| Colombia - Cali | 4,6c | 5,3c |
| Colombia - LEX | 15c | 17,3c |
| Colombia - Medellin | 7,8c | 9c |
| Colombia - Pereira | 7,8c | 9c |
| Colombia - cellulare | 8,6c | 9,9c |
| Comore | 47c | 54,1c |
| Comore - cellulare | 47c | 54,1c |
| Congo | 30c | 34,5c |
| Congo - cellulare | 29,5c | 33,9c |
| Congo, Repubblica Democratica | 30,5c | 35,1c |
| Congo, Repubblica Democratica - Mobile - Tatem | 39c | 44,9c |
| Congo, Repubblica Democratica - cellulare | 28,5c | 32,8c |
| Corea del Nord | 57c | 65,6c |
| Corea del Sud | 1,9c | 2,2c |
| Corea del Sud - Seul | 1,9c | 2,2c |
| Corea del Sud - cellulare | 6,1c | 7c |
| Costa Rica | 5,8c | 6,7c |
| Costa Rica - cellulare | 6,9c | 7,9c |
| Costa d’Avorio | 18c | 20,7c |
| Costa d’Avorio - cellulare | 21c | 24,2c |
| Croazia | 4,6c | 5,3c |
| Croazia - cellulare | 18,6c | 21,4c |
| Cuba | 92c | € 1,06 |
| Visualizza le tariffe | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Danimarca | 1,9c | 2,2c |
| Danimarca - Costo condiviso | 1,9c | 2,2c |
| Danimarca - cellulare | 20,5c | 23,6c |
| Dominica | 20c | 23c |
| Visualizza le tariffe | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Ecuador | 11,5c | 13,2c |
| Ecuador - Cuenca | 14,5c | 16,7c |
| Ecuador - Guayaquil | 14,5c | 16,7c |
| Ecuador - Quito | 14,5c | 16,7c |
| Ecuador - cellulare | 20,5c | 23,6c |
| Egitto | 15,5c | 17,8c |
| Egitto - Il Cairo | 15,5c | 17,8c |
| Egitto - cellulare | 12,9c | 14,8c |
| El Salvador | 17c | 19,6c |
| El Salvador - cellulare | 19c | 21,9c |
| Emirati Arabi Uniti | 22,3c | 25,6c |
| Emirati Arabi Uniti - Dubai | 22,3c | 25,6c |
| Emirati Arabi Uniti - cellulare | 22,3c | 25,6c |
| Eritrea | 32c | 36,8c |
| Estonia | 1,9c | 2,2c |
| Estonia - Numero personale | 45,5c | 52,3c |
| Estonia - cellulare | 23c | 26,5c |
| Etiopia | 39c | 44,9c |
| Etiopia - cellulare | 30c | 34,5c |
| Visualizza le tariffe | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Falkland (Isole Malvine) | 57c | 65,6c |
| Figi | 24c | 27,6c |
| Filippine | 11,3c | 13c |
| Filippine - Cebu | 11,3c | 13c |
| Filippine - Manila | 11,3c | 13c |
| Filippine - cellulare | 14,1c | 16,2c |
| Finlandia | 3,5c | 4c |
| Finlandia - Aziendale | 3,5c | 4c |
| Finlandia - Helsinki | 3,5c | 4c |
| Finlandia - cellulare | 16,8c | 19,3c |
| Francia | 1,9c | 2,2c |
| Francia - 0891 | 25,5c | 29,3c |
| Francia - 0892 | 33c | 38c |
| Francia - 0893 | 33c | 38c |
| Francia - Costo condiviso | 17,5c | 20,1c |
| Francia - Numero verde | 0c | 0c |
| Francia - Parigi | 1,9c | 2,2c |
| Francia - cellulare | 16,9c | 19,4c |
| Visualizza le tariffe | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Gabon | 33c | 38c |
| Gabon - cellulare | 41c | 47,2c |
| Gambia | 35c | 40,3c |
| Gambia - cellulare | 34,8c | 40c |
| Georgia | 7,8c | 9c |
| Georgia - cellulare | 16,2c | 18,6c |
| Germania | 1,9c | 2,2c |
| Germania - Cellulare - T-Mobile | 20,5c | 23,6c |
| Germania - Cellulare - Vodafone | 20,5c | 23,6c |
| Germania - Cellulare - altri | 20,5c | 23,6c |
| Germania - Numero verde | 0c | 0c |
| Germania - Shared Cost - 0180 | 4c | 4,6c |
| Germania - Shared Cost 1 - 01801 | 5c | 5,8c |
| Germania - Shared Cost 2 - 01802 | 4,5c | 5,2c |
| Germania - Shared Cost 3 - 01803 | 11c | 12,7c |
| Germania - Shared Cost 4 - 01804 | 19,5c | 22,4c |
| Germania - Shared Cost 5 - 01805 | 17c | 19,6c |
| Ghana | 23c | 26,5c |
| Ghana - Accra | 23c | 26,5c |
| Ghana - cellulare | 23c | 26,5c |
| Giamaica | 10,8c | 12,4c |
| Giamaica - cellulare | 18,8c | 21,6c |
| Giappone | 2,3c | 2,6c |
| Giappone - VOIP | 13,9c | 16c |
| Giappone - cellulare | 13,9c | 16c |
| Gibilterra | 7c | 8,1c |
| Gibilterra - cellulare | 26c | 29,9c |
| Gibuti | 31,5c | 36,2c |
| Giordania | 16,9c | 19,4c |
| Giordania - cellulare | 19,5c | 22,4c |
| Grecia | 1,9c | 2,2c |
| Grecia - Atene | 1,9c | 2,2c |
| Grecia - Cellulare - Cosmote | 19,5c | 22,4c |
| Grecia - Cellulare - Q Telecom | 30c | 34,5c |
| Grecia - Cellulare - Telestet | 19,5c | 22,4c |
| Grecia - Cellulare - Vodafone | 19,5c | 22,4c |
| Grecia - Cellulare - altri | 19,5c | 22,4c |
| Grenada | 19c | 21,9c |
| Grenada - cellulare | 20c | 23c |
| Groenlandia | 47c | 54,1c |
| Groenlandia - cellulare | 48c | 55,2c |
| Guadalupe | 8,2c | 9,4c |
| Guadalupe - cellulare | 27c | 31,1c |
| Guam | 1,9c | 2,2c |
| Guatemala | 10,6c | 12,2c |
| Guatemala - cellulare | 11,3c | 13c |
| Guinea | 35c | 40,3c |
| Guinea - cellulare | 33c | 38c |
| Guinea Equatoriale | 24c | 27,6c |
| Guinea-Bissau - Bissau | 89c | € 1,02 |
| Guyana | 31,5c | 36,2c |
| Guyana Francese | 21,5c | 24,7c |
| Guyana Francese - cellulare | 25,8c | 29,7c |
| Visualizza le tariffe | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Haiti | 21,8c | 25,1c |
| Haiti - cellulare | 21,8c | 25,1c |
| Honduras | 30c | 34,5c |
| Honduras - cellulare | 32c | 36,8c |
| Hong Kong | 1,9c | 2,2c |
| Hong Kong - cellulare | 1,9c | 2,2c |
| Visualizza le tariffe | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| INMARSAT | € 4,00 | € 4,60 |
| INMARSAT B | € 1,80 | € 2,07 |
| INMARSAT B HSD | € 4,00 | € 4,60 |
| INMARSAT BGAN | € 1,80 | € 2,07 |
| INMARSAT BGAN HSD | € 4,00 | € 4,60 |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | € 4,00 | € 4,60 |
| INMARSAT M | € 1,80 | € 2,07 |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | € 1,80 | € 2,07 |
| India | 6,9c | 7,9c |
| India - Ahmedabad | 6,9c | 7,9c |
| India - Bangalore | 6,9c | 7,9c |
| India - Hyderabad | 6,9c | 7,9c |
| India - Madras | 6,9c | 7,9c |
| India - Nuova Delhi | 6,9c | 7,9c |
| India - cellulare | 6,9c | 7,9c |
| Indonesia | 7,8c | 9c |
| Indonesia - Giacarta | 3,5c | 4c |
| Indonesia - cellulare | 12,7c | 14,6c |
| International Networks (+883) | 1,9c | 2,2c |
| International Toll Free | 0c | 0c |
| Iran | 9,3c | 10,7c |
| Iran - Teheran | 9,3c | 10,7c |
| Iran - cellulare | 11,1c | 12,8c |
| Iraq | 31,5c | 36,2c |
| Irlanda | 1,9c | 2,2c |
| Irlanda - Costo condiviso | 20c | 23c |
| Irlanda - Dublino | 1,9c | 2,2c |
| Irlanda - cellulare | 17,5c | 20,1c |
| Islanda | 2,7c | 3,1c |
| Islanda - cellulare | 24,5c | 28,2c |
| Isole Cayman | 19c | 21,9c |
| Isole Cook | 71c | 81,7c |
| Isole Faroe | 17c | 19,6c |
| Isole Faroe - cellulare | 19c | 21,9c |
| Isole Marianne Settentrionali | 3,6c | 4,1c |
| Isole Marshall | 33c | 38c |
| Isole Salomone | 95c | € 1,09 |
| Isole Vergini (USA) | 5c | 5,8c |
| Isole Vergini Britanniche | 10c | 11,5c |
| Isole Vergini Britanniche - cellulare | 18,5c | 21,3c |
| Isole dell’Ascensione | € 1,20 | € 1,38 |
| Israele | 1,9c | 2,2c |
| Israele - Gerusalemme | 1,9c | 2,2c |
| Israele - Palestina | 20,8c | 23,9c |
| Israele - Palestina - cellulare | 21,5c | 24,7c |
| Israele - cellulare | 11,1c | 12,8c |
| Italia | 1,9c | 2,2c |
| Italia - cellulare | 25c | 28,8c |
| Visualizza le tariffe | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Kazakistan | 14,8c | 17c |
| Kazakistan - cellulare | 16,5c | 19c |
| Kenya | 20,4c | 23,5c |
| Kenya - Mombasa | 18,9c | 21,7c |
| Kenya - Nairobi | 18,9c | 21,7c |
| Kenya - cellulare | 28,5c | 32,8c |
| Kirgizistan | 11c | 12,7c |
| Kirgizistan - cellulare | 11,9c | 13,7c |
| Kiribati | 63c | 72,5c |
| Kuwait | 10,7c | 12,3c |
| Kuwait - cellulare | 10,7c | 12,3c |
| Visualizza le tariffe | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Laos | 10c | 11,5c |
| Lesotho | 33c | 38c |
| Lesotho - cellulare | 29,5c | 33,9c |
| Lettonia | 5,3c | 6,1c |
| Lettonia - cellulare | 15,6c | 17,9c |
| Libano | 10,2c | 11,7c |
| Libano - cellulare | 20,3c | 23,3c |
| Liberia | 21c | 24,2c |
| Libia | 24,2c | 27,8c |
| Libia - cellulare | 26,2c | 30,1c |
| Liechtenstein | 5,5c | 6,3c |
| Liechtenstein - cellulare | 41c | 47,2c |
| Lituania | 5,2c | 6c |
| Lituania - cellulare | 15,5c | 17,8c |
| Lussemburgo | 1,9c | 2,2c |
| Lussemburgo - cellulare | 20,2c | 23,2c |
| Visualizza le tariffe | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Macao | 5,5c | 6,3c |
| Macao - cellulare | 7,5c | 8,6c |
| Macedonia | 18,2c | 20,9c |
| Macedonia - cellulare | 31,5c | 36,2c |
| Madagascar | 32,4c | 37,3c |
| Madagascar - cellulare | 32,4c | 37,3c |
| Malawi | 11,1c | 12,8c |
| Malawi - cellulare | 12,1c | 13,9c |
| Maldive | 50c | 57,5c |
| Maldive - cellulare | 57c | 65,6c |
| Malesia | 1,9c | 2,2c |
| Malesia - Kuala Lumpur | 1,9c | 2,2c |
| Malesia - cellulare | 5,1c | 5,9c |
| Mali | 23c | 26,5c |
| Mali - Bamako | 23c | 26,5c |
| Malta | 11,6c | 13,3c |
| Malta - cellulare | 20c | 23c |
| Marocco | 21,3c | 24,5c |
| Marocco - Casablanca | 21,3c | 24,5c |
| Marocco - Rabat | 21,3c | 24,5c |
| Marocco - cellulare | 29,2c | 33,6c |
| Martinica | 24,5c | 28,2c |
| Martinica - cellulare | 25c | 28,8c |
| Mauritania | 30,2c | 34,7c |
| Mauritania - cellulare | 49,3c | 56,7c |
| Mauritius | 17,2c | 19,8c |
| Mayotte | 47c | 54,1c |
| Mayotte - cellulare | 47c | 54,1c |
| Messico | 8,5c | 9,8c |
| Messico - Città del Messico | 1,9c | 2,2c |
| Messico - Guadalajara | 2,6c | 3c |
| Messico - Monterrey | 1,9c | 2,2c |
| Messico - cellulare | 26,7c | 30,7c |
| Micronesia, Stati Federati | 29,5c | 33,9c |
| Moldavia | 13,5c | 15,5c |
| Moldavia - cellulare | 19c | 21,9c |
| Monaco | 3,6c | 4,1c |
| Monaco - Mobile-EX | 25c | 28,8c |
| Monaco - cellulare | 23c | 26,5c |
| Mongolia | 17c | 19,6c |
| Montenegro | 10,5c | 12,1c |
| Montenegro - cellulare | 23c | 26,5c |
| Montserrat | 22c | 25,3c |
| Mozambico | 14,5c | 16,7c |
| Mozambico - cellulare | 31c | 35,7c |
| Myanmar | 33c | 38c |
| Visualizza le tariffe | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Namibia | 17,2c | 19,8c |
| Nauru | 81c | 93,2c |
| Nepal | 28,5c | 32,8c |
| Nepal - Kathmandu | 27,5c | 31,6c |
| Nicaragua | 19,2c | 22,1c |
| Nicaragua - cellulare | 20,3c | 23,3c |
| Niger | 18c | 20,7c |
| Nigeria | 13c | 15c |
| Nigeria - Cellulare - ECONET | 21c | 24,2c |
| Nigeria - Cellulare - Globacom | 21c | 24,2c |
| Nigeria - Cellulare - MTN | 21c | 24,2c |
| Nigeria - Cellulare - altri | 21c | 24,2c |
| Nigeria - Lagos | 10c | 11,5c |
| Niue | 90c | € 1,04 |
| Norvegia | 1,9c | 2,2c |
| Norvegia - Costo condiviso | 1,9c | 2,2c |
| Norvegia - cellulare | 17,8c | 20,5c |
| Nuova Caledonia | 29,8c | 34,3c |
| Nuova Zelanda | 1,9c | 2,2c |
| Nuova Zelanda - cellulare | 26c | 29,9c |
| Visualizza le tariffe | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Oman | 15,5c | 17,8c |
| Oman - cellulare | 25,2c | 29c |
| Visualizza le tariffe | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Paesi Bassi | 1,9c | 2,2c |
| Paesi Bassi - Numero verde | 0c | 0c |
| Paesi Bassi - cellulare | 22,2c | 25,5c |
| Pakistan | 10,2c | 11,7c |
| Pakistan - Islamabad | 10,2c | 11,7c |
| Pakistan - Karachi | 10,2c | 11,7c |
| Pakistan - Lahore | 10,2c | 11,7c |
| Pakistan - cellulare | 10,2c | 11,7c |
| Palau | 35c | 40,3c |
| Panama | 9c | 10,4c |
| Panama - cellulare | 16,2c | 18,6c |
| Papua Nuova Guinea | 67c | 77,1c |
| Paraguay | 12,4c | 14,3c |
| Paraguay - Asuncion | 10,1c | 11,6c |
| Paraguay - cellulare | 18,9c | 21,7c |
| Perù | 6,8c | 7,8c |
| Perù - Lima | 2,5c | 2,9c |
| Perù - cellulare | 25,5c | 29,3c |
| Polinesia francese | 25c | 28,8c |
| Polonia | 1,9c | 2,2c |
| Polonia - Danzica | 1,9c | 2,2c |
| Polonia - Numero verde | 0c | 0c |
| Polonia - Varsavia | 1,9c | 2,2c |
| Polonia - cellulare | 20,8c | 23,9c |
| Porto Rico | 1,9c | 2,2c |
| Portogallo | 1,9c | 2,2c |
| Portogallo - cellulare | 24,9c | 28,6c |
| Visualizza le tariffe | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Qatar | 31,5c | 36,2c |
| Qatar - cellulare | 31,5c | 36,2c |
| Visualizza le tariffe | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Regno Unito | 1,9c | 2,2c |
| Regno Unito - Cellulare - Hutchison3G | 20,9c | 24c |
| Regno Unito - Cellulare - O2 | 20,9c | 24c |
| Regno Unito - Cellulare - Orange | 20,9c | 24c |
| Regno Unito - Cellulare - T-Mobile | 20,9c | 24c |
| Regno Unito - Cellulare - Vodafone | 20,9c | 24c |
| Regno Unito - Cellulare - altri | 20,9c | 24c |
| Regno Unito - Costo condiviso - 0844 | 10c | 11,5c |
| Regno Unito - Costo condiviso - 0845 | 11c | 12,7c |
| Regno Unito - Costo condiviso - 0870 | 15,5c | 17,8c |
| Regno Unito - Costo condiviso - 0871 | 19c | 21,9c |
| Regno Unito - Londra | 1,9c | 2,2c |
| Regno Unito - Numero verde | 0c | 0c |
| Regno Unito - Shared Cost-0843 | 10c | 11,5c |
| Regno Unito - Shared Cost-0872 | 19c | 21,9c |
| Regno Unito - Tariffa premium - fascia 1 | 30c | 34,5c |
| Regno Unito - Tariffa premium - fascia 2 | 58c | 66,7c |
| Regno Unito - Tariffa premium - fascia 3 | 85c | 97,8c |
| Regno Unito - Tariffa premium - fascia 4 | € 1,45 | € 1,67 |
| Regno Unito - Tariffa premium - fascia 5 | € 1,75 | € 2,01 |
| Repubblica Ceca | 1,9c | 2,2c |
| Repubblica Ceca - Praga | 1,9c | 2,2c |
| Repubblica Ceca - cellulare | 15,2c | 17,5c |
| Repubblica Centroafricana | 32c | 36,8c |
| Repubblica Centroafricana - cellulare | 32c | 36,8c |
| Repubblica Dominicana | 3,6c | 4,1c |
| Repubblica Dominicana - cellulare | 11,1c | 12,8c |
| Repubblica Dominicana - cellulare | 6,1c | 7c |
| Reunion | 13,1c | 15,1c |
| Reunion - cellulare | 26c | 29,9c |
| Romania | 10,5c | 12,1c |
| Romania - Bucarest | 8,2c | 9,4c |
| Romania - cellulare | 24,5c | 28,2c |
| Ruanda | 16,5c | 19c |
| Russia | 4,3c | 4,9c |
| Russia - Mosca | 1,9c | 2,2c |
| Russia - San Pietroburgo | 1,9c | 2,2c |
| Russia - cellulare | 6,9c | 7,9c |
| Visualizza le tariffe | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Saint Helena | € 1,60 | € 1,84 |
| Saint Kitts e Nevis | 19,5c | 22,4c |
| Saint Lucia | 21c | 24,2c |
| Saint Pierre e Miquelon | 38c | 43,7c |
| Saint Vincent e Grenadine | 21c | 24,2c |
| Samoa | 33c | 38c |
| Samoa Americane | 8,5c | 9,8c |
| San Marino | 3,3c | 3,8c |
| Senegal | 31,2c | 35,9c |
| Senegal - cellulare | 31,2c | 35,9c |
| Serbia | 10c | 11,5c |
| Serbia - Belgrado | 10c | 11,5c |
| Serbia - cellulare | 24,8c | 28,5c |
| Seychelles | 26c | 29,9c |
| Sierra Leone | 35c | 40,3c |
| Singapore | 1,9c | 2,2c |
| Singapore - cellulare | 1,9c | 2,2c |
| Sint Maarten | 16,5c | 19c |
| Siria | 32c | 36,8c |
| Siria - cellulare | 32c | 36,8c |
| Slovacchia | 5,5c | 6,3c |
| Slovacchia - cellulare | 18c | 20,7c |
| Slovenia | 5,5c | 6,3c |
| Slovenia - Mobile Kosvo | 40c | 46c |
| Slovenia - cellulare | 24,2c | 27,8c |
| Somalia | 58c | 66,7c |
| Spagna | 1,9c | 2,2c |
| Spagna - Barcellona | 1,9c | 2,2c |
| Spagna - Cellulare - Orange | 22c | 25,3c |
| Spagna - Freephone | 3c | 3,5c |
| Spagna - Madrid | 1,9c | 2,2c |
| Spagna - cellulare | 22c | 25,3c |
| Sri Lanka | 12,1c | 13,9c |
| Sri Lanka - cellulare | 13c | 15c |
| Stati Uniti | 1,9c | 2,2c |
| Stati Uniti - Alaska | 4c | 4,6c |
| Stati Uniti - Hawaii | 1,9c | 2,2c |
| Stati Uniti - Numero verde | 0c | 0c |
| Sud Africa | 5,8c | 6,7c |
| Sud Africa - Città del Capo | 5,8c | 6,7c |
| Sud Africa - Johannesburg | 5,8c | 6,7c |
| Sud Africa - Special Services | 28,7c | 33c |
| Sud Africa - cellulare | 19,5c | 22,4c |
| Sudan | 21,5c | 24,7c |
| Sudan del Sud | 21,6c | 24,8c |
| Sudan del Sud - cellulare | 21,6c | 24,8c |
| Suriname | 24c | 27,6c |
| Suriname - cellulare | 24c | 27,6c |
| Svezia | 1,9c | 2,2c |
| Svezia - Cellulare - Telia | 23,8c | 27,4c |
| Svezia - Costo condiviso | 3,1c | 3,6c |
| Svezia - Stockholm | 1,9c | 2,2c |
| Svezia - cellulare | 23,8c | 27,4c |
| Svizzera | 1,9c | 2,2c |
| Svizzera - Freephone | 2,1c | 2,4c |
| Svizzera - Shared Cost | 2,5c | 2,9c |
| Svizzera - cellulare | 30,9c | 35,5c |
| Swaziland | 16,2c | 18,6c |
| São Tomé e Principe | € 1,00 | € 1,15 |
| Visualizza le tariffe | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Tagikistan | 15,6c | 17,9c |
| Tailandia | 9,5c | 10,9c |
| Tailandia - Bangkok | 5,2c | 6c |
| Tailandia - cellulare | 9,5c | 10,9c |
| Taiwan | 1,9c | 2,2c |
| Taiwan - Numero verde | 0c | 0c |
| Taiwan - Taipei | 1,9c | 2,2c |
| Taiwan - cellulare | 8,2c | 9,4c |
| Tanzania | 26c | 29,9c |
| Tanzania - Dar es Salaam | 21,5c | 24,7c |
| Tanzania - cellulare | 25c | 28,8c |
| Territori Palestinesi | 21c | 24,2c |
| Territorio Britannico dell’Oceano Indiano | € 1,51 | € 1,74 |
| Timor Leste | € 1,17 | € 1,35 |
| Togo | 33c | 38c |
| Togo - cellulare | 33c | 38c |
| Tokelau | 80,5c | 92,6c |
| Tonga | 35c | 40,3c |
| Trinidad e Tobago | 12,1c | 13,9c |
| Trinidad e Tobago - cellulare | 25,8c | 29,7c |
| Tunisia | 32,2c | 37c |
| Tunisia - Tunisi | 32,2c | 37c |
| Tunisia - cellulare | 31c | 35,7c |
| Turchia | 2,8c | 3,2c |
| Turchia - Ankara | 2,8c | 3,2c |
| Turchia - Antalya | 2,8c | 3,2c |
| Turchia - Cellulare - Turkcell | 13,9c | 16c |
| Turchia - Cellulare - Vodafone (Telsim) | 13,9c | 16c |
| Turchia - Cellulare - altri | 13,9c | 16c |
| Turchia - Istanbul | 2,8c | 3,2c |
| Turchia - Izmir | 2,8c | 3,2c |
| Turchia - Nord Cipro | 12,5c | 14,4c |
| Turkmenistan | 17c | 19,6c |
| Turks e Caicos | 15,5c | 17,8c |
| Turks e Caicos - cellulare | 24c | 27,6c |
| Tuvalu | 70c | 80,5c |
| Visualizza le tariffe | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Ucraina | 11,5c | 13,2c |
| Ucraina - Kiev | 11,5c | 13,2c |
| Ucraina - Leopoli | 11,5c | 13,2c |
| Ucraina - cellulare | 15,9c | 18,3c |
| Uganda | 13,6c | 15,6c |
| Uganda - cellulare | 13,6c | 15,6c |
| Ungheria | 1,9c | 2,2c |
| Ungheria - Budapest | 1,9c | 2,2c |
