Seleziona un Paese per consultare le nostre fantastiche tariffe
Chiama i fissi in oltre 30 Paesi alla nostra tariffa minima
Chiama i fissi in tutti questi Paesi a 1.9c/min
- Argentina - Buenos Aires
- Australia
- Austria
- Belgio
- Canada
- Cile
- Cina
- Corea (Repubblica)
- Danimarca
- Estonia
- Francia
- Germania
- Grecia
- Guam
- Hong Kong
- Irlanda
- Israele
- Italia
- Lussemburgo
- Malaysia
- Messic - Città del Messico
- Norvegia
- Nuova Zelanda
- Olanda
- Polonia
- Porto Rico
- Portogallo
- Regno Unito
- Repubblica Ceca
- Russia - Mosca
- Singapore
- Spagna
- Svezia
- Svizzera
- Taiwan
- Ungheria
- USA
Chiama fissi e cellulari in tutto il mondo a partire da:
1.9c/min
2.2c (IVA incl.)
Chiama senza limiti1 con un abbonamento mensile a partire da €0.89 al mese (€1.02 al mese IVA incl.)
Tariffe a consumo:
| Tutte le tariffe: | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Afghanistan | 30 centesimi | 34,5 centesimi |
| Albania | 14,2 centesimi | 16,3 centesimi |
| Albania - cellulare | 20 centesimi | 23 centesimi |
| Algeria | 13,9 centesimi | 16 centesimi |
| Algeria - Algeri | 13,9 centesimi | 16 centesimi |
| Algeria - Cellulare - Wataniya | 27 centesimi | 31,1 centesimi |
| Algeria - cellulare | 27,2 centesimi | 31,3 centesimi |
| Andorra | 4,5 centesimi | 5,2 centesimi |
| Andorra - cellulare | 19 centesimi | 21,9 centesimi |
| Angola | 15 centesimi | 17,3 centesimi |
| Angola - cellulare | 20,8 centesimi | 23,9 centesimi |
| Anguilla | 15,5 centesimi | 17,8 centesimi |
| Anguilla - cellulare | 19,5 centesimi | 22,4 centesimi |
| Antartide | €1,99 | €2,29 |
| Antigua e Barbuda | 15,5 centesimi | 17,8 centesimi |
| Antille Olandesi | 16,5 centesimi | 19 centesimi |
| Arabia Saudita | 20,4 centesimi | 23,5 centesimi |
| Arabia Saudita - Jeddah | 15,5 centesimi | 17,8 centesimi |
| Arabia Saudita - La Mecca | 15,5 centesimi | 17,8 centesimi |
| Arabia Saudita - Riyadh | 15,5 centesimi | 17,8 centesimi |
| Arabia Saudita - cellulare | 21,8 centesimi | 25,1 centesimi |
| Argentina | 2,8 centesimi | 3,2 centesimi |
| Argentina - Buenos Aires | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Argentina - Cordoba | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Argentina - cellulare | 18,9 centesimi | 21,7 centesimi |
| Armenia | 9 centesimi | 10,4 centesimi |
| Armenia - Yerevan | 10,5 centesimi | 12,1 centesimi |
| Armenia - cellulare | 20 centesimi | 23 centesimi |
| Aruba | 14,00 centesimi | 16,1 centesimi |
| Aruba - cellulare | 21 centesimi | 24,2 centesimi |
| Australia | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Australia - Canberra | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Australia - Numero verde | 0 centesimi | 0 centesimi |
| Australia - Shared Cost - 1300 prefix | 20 centesimi | 23 centesimi |
| Australia - Special Service - 13 prefix | 5,1 centesimi | 5,9 centesimi |
| Australia - Sydney | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Australia - cellulare | 16,8 centesimi | 19,3 centesimi |
| Austria | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Austria - Cellulare - Telering | 27 centesimi | 31,1 centesimi |
| Austria - Corporate Network | 2,1 centesimi | 2,4 centesimi |
| Austria - Numero verde | 0 centesimi | 0 centesimi |
| Austria - cellulare | 22,8 centesimi | 26,2 centesimi |
| Azerbaigian | 18 centesimi | 20,7 centesimi |
| Azerbaigian - cellulare | 19,7 centesimi | 22,7 centesimi |
| Tutte le tariffe: | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Bahamas | 9,9 centesimi | 11,4 centesimi |
| Bahamas - cellulare | 19,9 centesimi | 22,9 centesimi |
| Bahrain | 20,5 centesimi | 23,6 centesimi |
| Bangladesh | 11,1 centesimi | 12,8 centesimi |
| Bangladesh - Chittagong | 11,5 centesimi | 13,2 centesimi |
| Bangladesh - Dacca | 11,5 centesimi | 13,2 centesimi |
| Bangladesh - Sylhet | 10,5 centesimi | 12,1 centesimi |
| Bangladesh - cellulare | 11,1 centesimi | 12,8 centesimi |
| Barbados | 17 centesimi | 19,6 centesimi |
| Belgio | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Belgio - Cellulare - Proximus | 14,8 centesimi | 17 centesimi |
| Belgio - cellulare | 22 centesimi | 25,3 centesimi |
| Belize | 20,5 centesimi | 23,6 centesimi |
| Benin | 19 centesimi | 21,9 centesimi |
| Benin - cellulare | 19 centesimi | 21,9 centesimi |
| Bermuda | 9 centesimi | 10,4 centesimi |
| Bhutan | 19 centesimi | 21,9 centesimi |
| Bielorussia | 21 centesimi | 24,2 centesimi |
| Bielorussia - Minsk | 21 centesimi | 24,2 centesimi |
| Bielorussia - cellulare | 22,5 centesimi | 25,9 centesimi |
| Bolivia | 12,8 centesimi | 14,7 centesimi |
| Bolivia - Cochabamba | 10,2 centesimi | 11,7 centesimi |
| Bolivia - La Paz | 10,2 centesimi | 11,7 centesimi |
| Bolivia - Santa Cruz | 10,2 centesimi | 11,7 centesimi |
| Bolivia - cellulare | 14,2 centesimi | 16,3 centesimi |
| Bosnia Erzegovina | 17 centesimi | 19,6 centesimi |
| Bosnia Erzegovina - cellulare | 27 centesimi | 31,1 centesimi |
| Botswana | 13 centesimi | 15 centesimi |
| Botswana - cellulare | 18,7 centesimi | 21,5 centesimi |
| Brasile | 4,6 centesimi | 5,3 centesimi |
| Brasile - Rio de Janeiro | 3 centesimi | 3,5 centesimi |
| Brasile - San Paolo | 2,3 centesimi | 2,6 centesimi |
| Brasile - cellulare | 17,9 centesimi | 20,6 centesimi |
| Brunei | 14,00 centesimi | 16,1 centesimi |
| Brunei - cellulare | 12,5 centesimi | 14,4 centesimi |
| Bulgaria | 5,5 centesimi | 6,3 centesimi |
| Bulgaria - Sofia | 3,6 centesimi | 4,1 centesimi |
| Bulgaria - cellulare | 27 centesimi | 31,1 centesimi |
| Burkina Faso | 20 centesimi | 23 centesimi |
| Burkina Faso - cellulare | 29 centesimi | 33,4 centesimi |
| Burundi | 12,5 centesimi | 14,4 centesimi |
| Burundi - cellulare | 11,5 centesimi | 13,2 centesimi |
| Tutte le tariffe: | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Cambogia | 24 centesimi | 27,6 centesimi |
| Cambogia - cellulare | 22 centesimi | 25,3 centesimi |
| Camerun | 24 centesimi | 27,6 centesimi |
| Camerun - cellulare | 22,8 centesimi | 26,2 centesimi |
| Canada | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Capo Verde | 25,5 centesimi | 29,3 centesimi |
| Ciad | 26,5 centesimi | 30,5 centesimi |
| Cile | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Cile - Santiago | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Cile - cellulare | 18,9 centesimi | 21,7 centesimi |
| Cina | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Cina - Beijing | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Cina - Guangzhou | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Cina - Shanghai | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Cina - Shenzhen | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Cina - cellulare | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Cipro | 5 centesimi | 5,8 centesimi |
| Cipro - cellulare | 6,2 centesimi | 7,1 centesimi |
| Città del Vaticano (Santa Sede) | 2,8 centesimi | 3,2 centesimi |
| Colombia | 7,8 centesimi | 9 centesimi |
| Colombia - Armenia | 7,8 centesimi | 9 centesimi |
| Colombia - Barranquilla | 4,6 centesimi | 5,3 centesimi |
| Colombia - Bogotà | 4,6 centesimi | 5,3 centesimi |
| Colombia - Cali | 4,6 centesimi | 5,3 centesimi |
| Colombia - LEX | 15 centesimi | 17,3 centesimi |
| Colombia - Medellin | 7,8 centesimi | 9 centesimi |
| Colombia - Pereira | 7,8 centesimi | 9 centesimi |
| Colombia - cellulare | 8,6 centesimi | 9,9 centesimi |
| Comore | 47 centesimi | 54,1 centesimi |
| Comore - cellulare | 47 centesimi | 54,1 centesimi |
| Congo | 30 centesimi | 34,5 centesimi |
| Congo - cellulare | 29,5 centesimi | 33,90 centesimi |
| Congo, Repubblica Democratica | 30,5 centesimi | 35,10 centesimi |
| Congo, Repubblica Democratica - Mobile - Tatem | 39 centesimi | 44,9 centesimi |
| Congo, Repubblica Democratica - cellulare | 28,5 centesimi | 32,8 centesimi |
| Corea del Nord | 57,00 centesimi | 65,60 centesimi |
| Corea del Sud | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Corea del Sud - Seul | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Corea del Sud - cellulare | 6,1 centesimi | 7,00 centesimi |
| Costa Rica | 5,8 centesimi | 6,7 centesimi |
| Costa Rica - cellulare | 6,9 centesimi | 7,9 centesimi |
| Costa d’Avorio | 18 centesimi | 20,7 centesimi |
| Costa d’Avorio - cellulare | 21 centesimi | 24,2 centesimi |
| Croazia | 4,6 centesimi | 5,3 centesimi |
| Croazia - cellulare | 18,6 centesimi | 21,4 centesimi |
| Cuba | 92 centesimi | €1,06 |
| Tutte le tariffe: | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Danimarca | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Danimarca - Costo condiviso | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Danimarca - cellulare | 20,5 centesimi | 23,6 centesimi |
| Dominica | 20 centesimi | 23 centesimi |
| Tutte le tariffe: | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Ecuador | 11,5 centesimi | 13,2 centesimi |
| Ecuador - Cuenca | 14,5 centesimi | 16,7 centesimi |
| Ecuador - Guayaquil | 14,5 centesimi | 16,7 centesimi |
| Ecuador - Quito | 14,5 centesimi | 16,7 centesimi |
| Ecuador - cellulare | 20,5 centesimi | 23,6 centesimi |
| Egitto | 15,5 centesimi | 17,8 centesimi |
| Egitto - Il Cairo | 15,5 centesimi | 17,8 centesimi |
| Egitto - cellulare | 12,9 centesimi | 14,8 centesimi |
| El Salvador | 17 centesimi | 19,6 centesimi |
| El Salvador - cellulare | 19 centesimi | 21,9 centesimi |
| Emirati Arabi Uniti | 22,3 centesimi | 25,6 centesimi |
| Emirati Arabi Uniti - Dubai | 22,3 centesimi | 25,6 centesimi |
| Emirati Arabi Uniti - cellulare | 22,3 centesimi | 25,6 centesimi |
| Eritrea | 32 centesimi | 36,8 centesimi |
| Estonia | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Estonia - Numero personale | 45,5 centesimi | 52,3 centesimi |
| Estonia - cellulare | 23 centesimi | 26,5 centesimi |
| Etiopia | 39 centesimi | 44,9 centesimi |
| Etiopia - cellulare | 30 centesimi | 34,5 centesimi |
| Tutte le tariffe: | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Falkland (Isole Malvine) | 57,00 centesimi | 65,60 centesimi |
| Figi | 24 centesimi | 27,6 centesimi |
| Filippine | 11,3 centesimi | 13 centesimi |
| Filippine - Cebu | 11,3 centesimi | 13 centesimi |
| Filippine - Manila | 11,3 centesimi | 13 centesimi |
| Filippine - cellulare | 14,10 centesimi | 16,2 centesimi |
| Finlandia | 3,5 centesimi | 4 centesimi |
| Finlandia - Aziendale | 3,5 centesimi | 4 centesimi |
| Finlandia - Helsinki | 3,5 centesimi | 4 centesimi |
| Finlandia - cellulare | 16,8 centesimi | 19,3 centesimi |
| Francia | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Francia - 0891 | 25,5 centesimi | 29,3 centesimi |
| Francia - 0892 | 33 centesimi | 38 centesimi |
| Francia - 0893 | 33 centesimi | 38 centesimi |
| Francia - Costo condiviso | 17,5 centesimi | 20,1 centesimi |
| Francia - Numero verde | 0 centesimi | 0 centesimi |
| Francia - Parigi | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Francia - cellulare | 16,9 centesimi | 19,4 centesimi |
| Tutte le tariffe: | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Gabon | 33 centesimi | 38 centesimi |
| Gabon - cellulare | 41 centesimi | 47,2 centesimi |
| Gambia | 35 centesimi | 40,3 centesimi |
| Gambia - cellulare | 34,8 centesimi | 40 centesimi |
| Georgia | 7,8 centesimi | 9 centesimi |
| Georgia - cellulare | 16,2 centesimi | 18,6 centesimi |
| Germania | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Germania - Cellulare - T-Mobile | 20,5 centesimi | 23,6 centesimi |
| Germania - Cellulare - Vodafone | 20,5 centesimi | 23,6 centesimi |
| Germania - Cellulare - altri | 20,5 centesimi | 23,6 centesimi |
| Germania - Numero verde | 0 centesimi | 0 centesimi |
| Germania - Shared Cost - 0180 | 4 centesimi | 4,6 centesimi |
| Germania - Shared Cost 1 - 01801 | 5 centesimi | 5,8 centesimi |
| Germania - Shared Cost 2 - 01802 | 4,5 centesimi | 5,2 centesimi |
| Germania - Shared Cost 3 - 01803 | 11 centesimi | 12,7 centesimi |
| Germania - Shared Cost 4 - 01804 | 19,5 centesimi | 22,4 centesimi |
| Germania - Shared Cost 5 - 01805 | 17 centesimi | 19,6 centesimi |
| Ghana | 23 centesimi | 26,5 centesimi |
| Ghana - Accra | 23 centesimi | 26,5 centesimi |
| Ghana - cellulare | 23 centesimi | 26,5 centesimi |
| Giamaica | 10,8 centesimi | 12,4 centesimi |
| Giamaica - cellulare | 18,8 centesimi | 21,6 centesimi |
| Giappone | 2,3 centesimi | 2,6 centesimi |
| Giappone - VOIP | 13,9 centesimi | 16 centesimi |
| Giappone - cellulare | 13,9 centesimi | 16 centesimi |
| Gibilterra | 7,00 centesimi | 8,1 centesimi |
| Gibilterra - cellulare | 26 centesimi | 29,9 centesimi |
| Gibuti | 31,5 centesimi | 36,2 centesimi |
| Giordania | 16,9 centesimi | 19,4 centesimi |
| Giordania - cellulare | 19,5 centesimi | 22,4 centesimi |
| Grecia | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Grecia - Atene | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Grecia - Cellulare - Cosmote | 19,5 centesimi | 22,4 centesimi |
| Grecia - Cellulare - Q Telecom | 30 centesimi | 34,5 centesimi |
| Grecia - Cellulare - Telestet | 19,5 centesimi | 22,4 centesimi |
| Grecia - Cellulare - Vodafone | 19,5 centesimi | 22,4 centesimi |
| Grecia - Cellulare - altri | 19,5 centesimi | 22,4 centesimi |
| Grenada | 19 centesimi | 21,9 centesimi |
| Grenada - cellulare | 20 centesimi | 23 centesimi |
| Groenlandia | 47 centesimi | 54,1 centesimi |
| Groenlandia - cellulare | 48 centesimi | 55,2 centesimi |
| Guadalupe | 8,2 centesimi | 9,4 centesimi |
| Guadalupe - cellulare | 27 centesimi | 31,1 centesimi |
| Guam | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Guatemala | 10,6 centesimi | 12,2 centesimi |
| Guatemala - cellulare | 11,3 centesimi | 13 centesimi |
| Guinea | 35 centesimi | 40,3 centesimi |
| Guinea - cellulare | 33 centesimi | 38 centesimi |
| Guinea Equatoriale | 24 centesimi | 27,6 centesimi |
| Guinea-Bissau - Bissau | 89 centesimi | €1,02 |
| Guyana | 31,5 centesimi | 36,2 centesimi |
| Guyana Francese | 21,5 centesimi | 24,7 centesimi |
| Guyana Francese - cellulare | 25,8 centesimi | 29,7 centesimi |
| Tutte le tariffe: | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Haiti | 21,8 centesimi | 25,1 centesimi |
| Haiti - cellulare | 21,8 centesimi | 25,1 centesimi |
| Honduras | 30 centesimi | 34,5 centesimi |
| Honduras - cellulare | 32 centesimi | 36,8 centesimi |
| Hong Kong | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Hong Kong - cellulare | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Tutte le tariffe: | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| INMARSAT | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT B | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT B HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT BGAN | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT BGAN HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT M | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | €1,80 | €2,07 |
| India | 6,9 centesimi | 7,9 centesimi |
| India - Ahmedabad | 6,9 centesimi | 7,9 centesimi |
| India - Bangalore | 6,9 centesimi | 7,9 centesimi |
| India - Hyderabad | 6,9 centesimi | 7,9 centesimi |
| India - Madras | 6,9 centesimi | 7,9 centesimi |
| India - Nuova Delhi | 6,9 centesimi | 7,9 centesimi |
| India - cellulare | 6,9 centesimi | 7,9 centesimi |
| Indonesia | 7,8 centesimi | 9 centesimi |
| Indonesia - Giacarta | 3,5 centesimi | 4 centesimi |
| Indonesia - cellulare | 12,7 centesimi | 14,6 centesimi |
| International Networks (+883) | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| International Toll Free | 0 centesimi | 0 centesimi |
| Iran | 9,3 centesimi | 10,7 centesimi |
| Iran - Teheran | 9,3 centesimi | 10,7 centesimi |
| Iran - cellulare | 11,1 centesimi | 12,8 centesimi |
| Iraq | 31,5 centesimi | 36,2 centesimi |
| Irlanda | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Irlanda - Costo condiviso | 20 centesimi | 23 centesimi |
| Irlanda - Dublino | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Irlanda - cellulare | 17,5 centesimi | 20,1 centesimi |
| Islanda | 2,7 centesimi | 3,1 centesimi |
| Islanda - cellulare | 24,5 centesimi | 28,2 centesimi |
| Isole Cayman | 19 centesimi | 21,9 centesimi |
| Isole Cook | 71 centesimi | 81,70 centesimi |
| Isole Faroe | 17 centesimi | 19,6 centesimi |
| Isole Faroe - cellulare | 19 centesimi | 21,9 centesimi |
| Isole Marianne Settentrionali | 3,6 centesimi | 4,1 centesimi |
| Isole Marshall | 33 centesimi | 38 centesimi |
| Isole Salomone | 95 centesimi | €1,09 |
| Isole Vergini (USA) | 5 centesimi | 5,8 centesimi |
| Isole Vergini Britanniche | 10 centesimi | 11,5 centesimi |
| Isole Vergini Britanniche - cellulare | 18,5 centesimi | 21,3 centesimi |
| Isole dell’Ascensione | €1,20 | €1,38 |
| Israele | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Israele - Gerusalemme | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Israele - Palestina | 20,8 centesimi | 23,9 centesimi |
| Israele - Palestina - cellulare | 21,5 centesimi | 24,7 centesimi |
| Israele - cellulare | 11,1 centesimi | 12,8 centesimi |
| Italia | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Italia - cellulare | 25 centesimi | 28,8 centesimi |
| Tutte le tariffe: | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Kazakistan | 14,8 centesimi | 17 centesimi |
| Kazakistan - cellulare | 16,5 centesimi | 19 centesimi |
| Kenya | 20,4 centesimi | 23,5 centesimi |
| Kenya - Mombasa | 18,9 centesimi | 21,7 centesimi |
| Kenya - Nairobi | 18,9 centesimi | 21,7 centesimi |
| Kenya - cellulare | 28,5 centesimi | 32,8 centesimi |
| Kirgizistan | 11 centesimi | 12,7 centesimi |
| Kirgizistan - cellulare | 11,9 centesimi | 13,7 centesimi |
| Kiribati | 63 centesimi | 72,5 centesimi |
| Kuwait | 10,7 centesimi | 12,3 centesimi |
| Kuwait - cellulare | 10,7 centesimi | 12,3 centesimi |
| Tutte le tariffe: | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Laos | 10 centesimi | 11,5 centesimi |
| Lesotho | 33 centesimi | 38 centesimi |
| Lesotho - cellulare | 29,5 centesimi | 33,90 centesimi |
| Lettonia | 5,3 centesimi | 6,1 centesimi |
| Lettonia - cellulare | 15,6 centesimi | 17,9 centesimi |
| Libano | 10,2 centesimi | 11,7 centesimi |
| Libano - cellulare | 20,3 centesimi | 23,3 centesimi |
| Liberia | 21 centesimi | 24,2 centesimi |
| Libia | 24,2 centesimi | 27,8 centesimi |
| Libia - cellulare | 26,2 centesimi | 30,10 centesimi |
| Liechtenstein | 5,5 centesimi | 6,3 centesimi |
| Liechtenstein - cellulare | 41 centesimi | 47,2 centesimi |
| Lituania | 5,2 centesimi | 6 centesimi |
| Lituania - cellulare | 15,5 centesimi | 17,8 centesimi |
| Lussemburgo | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Lussemburgo - cellulare | 20,2 centesimi | 23,2 centesimi |
| Tutte le tariffe: | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Macao | 5,5 centesimi | 6,3 centesimi |
| Macao - cellulare | 7,5 centesimi | 8,6 centesimi |
| Macedonia | 18,2 centesimi | 20,9 centesimi |
| Macedonia - cellulare | 31,5 centesimi | 36,2 centesimi |
| Madagascar | 32,4 centesimi | 37,3 centesimi |
| Madagascar - cellulare | 32,4 centesimi | 37,3 centesimi |
| Malawi | 11,1 centesimi | 12,8 centesimi |
| Malawi - cellulare | 12,1 centesimi | 13,9 centesimi |
| Maldive | 50 centesimi | 57,50 centesimi |
| Maldive - cellulare | 57,00 centesimi | 65,60 centesimi |
| Malesia | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Malesia - Kuala Lumpur | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Malesia - cellulare | 5,1 centesimi | 5,9 centesimi |
| Mali | 23 centesimi | 26,5 centesimi |
| Mali - Bamako | 23 centesimi | 26,5 centesimi |
| Malta | 11,6 centesimi | 13,3 centesimi |
| Malta - cellulare | 20 centesimi | 23 centesimi |
| Marocco | 21,3 centesimi | 24,5 centesimi |
| Marocco - Casablanca | 21,3 centesimi | 24,5 centesimi |
| Marocco - Rabat | 21,3 centesimi | 24,5 centesimi |
| Marocco - cellulare | 29,2 centesimi | 33,6 centesimi |
| Martinica | 24,5 centesimi | 28,2 centesimi |
| Martinica - cellulare | 25 centesimi | 28,8 centesimi |
| Mauritania | 30,2 centesimi | 34,7 centesimi |
| Mauritania - cellulare | 49,3 centesimi | 56,7 centesimi |
| Mauritius | 17,2 centesimi | 19,8 centesimi |
| Mayotte | 47 centesimi | 54,1 centesimi |
| Mayotte - cellulare | 47 centesimi | 54,1 centesimi |
| Messico | 8,5 centesimi | 9,8 centesimi |
| Messico - Città del Messico | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Messico - Guadalajara | 2,6 centesimi | 3 centesimi |
| Messico - Monterrey | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Messico - cellulare | 26,7 centesimi | 30,7 centesimi |
| Micronesia, Stati Federati | 29,5 centesimi | 33,90 centesimi |
| Moldavia | 13,5 centesimi | 15,5 centesimi |
| Moldavia - cellulare | 19 centesimi | 21,9 centesimi |
| Monaco | 3,6 centesimi | 4,1 centesimi |
| Monaco - Mobile-EX | 25 centesimi | 28,8 centesimi |
| Monaco - cellulare | 23 centesimi | 26,5 centesimi |
| Mongolia | 17 centesimi | 19,6 centesimi |
| Montenegro | 10,5 centesimi | 12,1 centesimi |
| Montenegro - cellulare | 23 centesimi | 26,5 centesimi |
| Montserrat | 22 centesimi | 25,3 centesimi |
| Mozambico | 14,5 centesimi | 16,7 centesimi |
| Mozambico - cellulare | 31 centesimi | 35,7 centesimi |
| Myanmar | 33 centesimi | 38 centesimi |
| Tutte le tariffe: | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Namibia | 17,2 centesimi | 19,8 centesimi |
| Nauru | 81 centesimi | 93,2 centesimi |
| Nepal | 28,5 centesimi | 32,8 centesimi |
| Nepal - Kathmandu | 27,5 centesimi | 31,6 centesimi |
| Nicaragua | 19,2 centesimi | 22,1 centesimi |
| Nicaragua - cellulare | 20,3 centesimi | 23,3 centesimi |
| Niger | 18 centesimi | 20,7 centesimi |
| Nigeria | 13 centesimi | 15 centesimi |
| Nigeria - Cellulare - ECONET | 21 centesimi | 24,2 centesimi |
| Nigeria - Cellulare - Globacom | 21 centesimi | 24,2 centesimi |
| Nigeria - Cellulare - MTN | 21 centesimi | 24,2 centesimi |
| Nigeria - Cellulare - altri | 21 centesimi | 24,2 centesimi |
| Nigeria - Lagos | 10 centesimi | 11,5 centesimi |
| Niue | 90 centesimi | €1,04 |
| Norvegia | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Norvegia - Costo condiviso | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Norvegia - cellulare | 17,8 centesimi | 20,5 centesimi |
| Nuova Caledonia | 29,8 centesimi | 34,3 centesimi |
| Nuova Zelanda | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Nuova Zelanda - cellulare | 26 centesimi | 29,9 centesimi |
| Tutte le tariffe: | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Oman | 15,5 centesimi | 17,8 centesimi |
| Oman - cellulare | 25,2 centesimi | 29 centesimi |
| Tutte le tariffe: | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Paesi Bassi | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Paesi Bassi - Numero verde | 0 centesimi | 0 centesimi |
| Paesi Bassi - cellulare | 22,2 centesimi | 25,5 centesimi |
| Pakistan | 10,2 centesimi | 11,7 centesimi |
| Pakistan - Islamabad | 10,2 centesimi | 11,7 centesimi |
| Pakistan - Karachi | 10,2 centesimi | 11,7 centesimi |
| Pakistan - Lahore | 10,2 centesimi | 11,7 centesimi |
| Pakistan - cellulare | 10,2 centesimi | 11,7 centesimi |
| Palau | 35 centesimi | 40,3 centesimi |
| Panama | 9 centesimi | 10,4 centesimi |
| Panama - cellulare | 16,2 centesimi | 18,6 centesimi |
| Papua Nuova Guinea | 67 centesimi | 77,10 centesimi |
| Paraguay | 12,4 centesimi | 14,3 centesimi |
| Paraguay - Asuncion | 10,1 centesimi | 11,6 centesimi |
| Paraguay - cellulare | 18,9 centesimi | 21,7 centesimi |
| Perù | 6,8 centesimi | 7,8 centesimi |
| Perù - Lima | 2,5 centesimi | 2,9 centesimi |
| Perù - cellulare | 25,5 centesimi | 29,3 centesimi |
| Polinesia francese | 25 centesimi | 28,8 centesimi |
| Polonia | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Polonia - Danzica | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Polonia - Numero verde | 0 centesimi | 0 centesimi |
| Polonia - Varsavia | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Polonia - cellulare | 20,8 centesimi | 23,9 centesimi |
| Porto Rico | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Portogallo | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Portogallo - cellulare | 24,9 centesimi | 28,6 centesimi |
| Tutte le tariffe: | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Qatar | 31,5 centesimi | 36,2 centesimi |
| Qatar - cellulare | 31,5 centesimi | 36,2 centesimi |
| Tutte le tariffe: | Prezzo IVA escl.: | Prezzo IVA incl.: |
|---|---|---|
| Regno Unito | 1,9 centesimo | 2,2 centesimi |
| Regno Unito - Cellulare - Hutchison3G | 20,9 centesimi | 24 centesimi |
| Regno Unito - Cellulare - O2 | 20,9 centesimi | 24 centesimi |
| Regno Unito - Cellulare - Orange | 20,9 centesimi | 24 centesimi |
| Regno Unito - Cellulare - T-Mobile | 20,9 centesimi | 24 centesimi |
| Regno Unito - Cellulare - Vodafone | 20,9 centesimi | 24 centesimi |
