Tutte le chiamate ai telefoni fissi e cellulari effettuate utilizzando il Credito Skype prevedono lo scatto alla risposta. Lo scatto alla risposta viene calcolato in base alla destinazione della chiamata e alla valuta selezionata, che puoi modificare nella pagina principale del tuo account.
Le chiamate incluse nei nostri abbonamenti non prevedono lo scatto alla risposta.
Scegli un Paese per visualizzare le tariffe1
| Destinazione | Scatto alla risposta (IVA escl.) | Scatto alla risposta (IVA incl.) |
|---|---|---|
| Afghanistan | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Albania | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Albania - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Algeria | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Algeria - Algeri | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Algeria - Cellulare - Wataniya | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Algeria - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Andorra | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Andorra - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Angola | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Angola - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Anguilla | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Anguilla - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Antartide | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Antigua e Barbuda | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Antille Olandesi | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Arabia Saudita | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Arabia Saudita - Jeddah | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Arabia Saudita - La Mecca | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Arabia Saudita - Riyadh | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Arabia Saudita - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Argentina | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Argentina - Buenos Aires | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Argentina - Cordoba | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Argentina - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Armenia | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Armenia - Yerevan | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Armenia - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Aruba | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Aruba - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Australia | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Australia - Canberra | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Australia - Numero verde | 0 centesimi | 0 centesimi |
| Australia - Shared Cost - 1300 prefix | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Australia - Special Service - 13 prefix | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Australia - Sydney | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Australia - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Austria | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Austria - Cellulare - Telering | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Austria - Corporate Network | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Austria - Numero verde | 0 centesimi | 0 centesimi |
| Austria - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Azerbaigian | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Azerbaigian - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Destinazione | Scatto alla risposta (IVA escl.) | Scatto alla risposta (IVA incl.) |
|---|---|---|
| Bahamas | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Bahamas - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Bahrain | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Bangladesh | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Bangladesh - Chittagong | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Bangladesh - Dacca | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Bangladesh - Sylhet | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Bangladesh - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Barbados | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Belgio | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Belgio - Cellulare - Proximus | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Belgio - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Belize | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Benin | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Benin - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Bermuda | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Bhutan | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Bielorussia | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Bielorussia - Minsk | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Bielorussia - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Bolivia | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Bolivia - Cochabamba | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Bolivia - La Paz | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Bolivia - Santa Cruz | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Bolivia - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Bosnia Erzegovina | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Bosnia Erzegovina - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Botswana | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Botswana - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Brasile | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Brasile - Rio de Janeiro | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Brasile - San Paolo | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Brasile - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Brunei | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Brunei - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Bulgaria | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Bulgaria - Sofia | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Bulgaria - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Burkina Faso | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Burkina Faso - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Burundi | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Burundi - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Destinazione | Scatto alla risposta (IVA escl.) | Scatto alla risposta (IVA incl.) |
|---|---|---|
| Cambogia | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Cambogia - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Camerun | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Camerun - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Canada | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Capo Verde | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Ciad | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Cile | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Cile - Santiago | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Cile - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Cina | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Cina - Beijing | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Cina - Guangzhou | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Cina - Shanghai | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Cina - Shenzhen | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Cina - cellulare | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Cipro | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Cipro - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Città del Vaticano (Santa Sede) | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Colombia | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Colombia - Armenia | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Colombia - Barranquilla | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Colombia - Bogotà | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Colombia - Cali | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Colombia - LEX | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Colombia - Medellin | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Colombia - Pereira | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Colombia - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Comore | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Comore - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Congo | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Congo - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Congo, Repubblica Democratica | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Congo, Repubblica Democratica - Mobile - Tatem | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Congo, Repubblica Democratica - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Corea del Nord | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Corea del Sud | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Corea del Sud - Seul | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Corea del Sud - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Costa Rica | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Costa Rica - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Costa d’Avorio | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Costa d’Avorio - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Croazia | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Croazia - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Cuba | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Destinazione | Scatto alla risposta (IVA escl.) | Scatto alla risposta (IVA incl.) |
|---|---|---|
| Danimarca | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Danimarca - Costo condiviso | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Danimarca - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Dominica | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Destinazione | Scatto alla risposta (IVA escl.) | Scatto alla risposta (IVA incl.) |
|---|---|---|
| Ecuador | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Ecuador - Cuenca | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Ecuador - Guayaquil | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Ecuador - Quito | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Ecuador - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Egitto | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Egitto - Il Cairo | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Egitto - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| El Salvador | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| El Salvador - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Emirati Arabi Uniti | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Emirati Arabi Uniti - Dubai | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Emirati Arabi Uniti - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Eritrea | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Estonia | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Estonia - Numero personale | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Estonia - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Etiopia | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Etiopia - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Destinazione | Scatto alla risposta (IVA escl.) | Scatto alla risposta (IVA incl.) |
|---|---|---|
| Falkland (Isole Malvine) | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Figi | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Filippine | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Filippine - Cebu | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Filippine - Manila | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Filippine - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Finlandia | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Finlandia - Aziendale | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Finlandia - Helsinki | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Finlandia - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Francia | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Francia - 0891 | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Francia - 0892 | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Francia - 0893 | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Francia - Costo condiviso | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Francia - Numero verde | 0 centesimi | 0 centesimi |
| Francia - Parigi | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Francia - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Destinazione | Scatto alla risposta (IVA escl.) | Scatto alla risposta (IVA incl.) |
|---|---|---|
| Gabon | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Gabon - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Gambia | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Gambia - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Georgia | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Georgia - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Germania | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Germania - Cellulare - T-Mobile | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Germania - Cellulare - Vodafone | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Germania - Cellulare - altri | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Germania - Numero verde | 0 centesimi | 0 centesimi |
| Germania - Shared Cost - 0180 | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Germania - Shared Cost 1 - 01801 | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Germania - Shared Cost 2 - 01802 | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Germania - Shared Cost 3 - 01803 | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Germania - Shared Cost 4 - 01804 | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Germania - Shared Cost 5 - 01805 | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Ghana | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Ghana - Accra | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Ghana - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Giamaica | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Giamaica - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Giappone | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Giappone - VOIP | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Giappone - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Gibilterra | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Gibilterra - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Gibuti | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Giordania | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Giordania - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Grecia | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Grecia - Atene | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Grecia - Cellulare - Cosmote | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Grecia - Cellulare - Q Telecom | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Grecia - Cellulare - Telestet | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Grecia - Cellulare - Vodafone | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Grecia - Cellulare - altri | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Grenada | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Grenada - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Groenlandia | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Groenlandia - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Guadalupe | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Guadalupe - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Guam | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Guatemala | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Guatemala - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Guinea | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Guinea - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Guinea Equatoriale | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Guinea-Bissau - Bissau | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Guyana | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Guyana Francese | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Guyana Francese - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Destinazione | Scatto alla risposta (IVA escl.) | Scatto alla risposta (IVA incl.) |
|---|---|---|
| Haiti | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Haiti - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Honduras | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Honduras - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Hong Kong | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Hong Kong - cellulare | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Destinazione | Scatto alla risposta (IVA escl.) | Scatto alla risposta (IVA incl.) |
|---|---|---|
| INMARSAT | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| INMARSAT B | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| INMARSAT B HSD | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| INMARSAT BGAN | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| INMARSAT BGAN HSD | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| INMARSAT M | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| India | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| India - Ahmedabad | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| India - Bangalore | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| India - Hyderabad | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| India - Madras | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| India - Nuova Delhi | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| India - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Indonesia | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Indonesia - Giacarta | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Indonesia - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| International Networks (+883) | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| International Toll Free | 0 centesimi | 0 centesimi |
| Iran | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Iran - Teheran | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Iran - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Iraq | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Irlanda | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Irlanda - Costo condiviso | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Irlanda - Dublino | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Irlanda - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Islanda | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Islanda - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Isole Cayman | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Isole Cook | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Isole Faroe | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Isole Faroe - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Isole Marianne Settentrionali | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Isole Marshall | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Isole Salomone | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Isole Vergini (USA) | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Isole Vergini Britanniche | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Isole Vergini Britanniche - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Isole dell’Ascensione | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Israele | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Israele - Gerusalemme | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Israele - Palestina | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Israele - Palestina - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Israele - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Italia | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Italia - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Destinazione | Scatto alla risposta (IVA escl.) | Scatto alla risposta (IVA incl.) |
|---|---|---|
| Kazakistan | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Kazakistan - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Kenya | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Kenya - Mombasa | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Kenya - Nairobi | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Kenya - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Kirgizistan | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Kirgizistan - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Kiribati | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Kuwait | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Kuwait - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Destinazione | Scatto alla risposta (IVA escl.) | Scatto alla risposta (IVA incl.) |
|---|---|---|
| Laos | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Lesotho | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Lesotho - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Lettonia | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Lettonia - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Libano | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Libano - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Liberia | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Libia | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Libia - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Liechtenstein | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Liechtenstein - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Lituania | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Lituania - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Lussemburgo | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Lussemburgo - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Destinazione | Scatto alla risposta (IVA escl.) | Scatto alla risposta (IVA incl.) |
|---|---|---|
| Macao | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Macao - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Macedonia | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Macedonia - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Madagascar | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Madagascar - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Malawi | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Malawi - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Maldive | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Maldive - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Malesia | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Malesia - Kuala Lumpur | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Malesia - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Mali | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Mali - Bamako | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Malta | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Malta - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Marocco | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Marocco - Casablanca | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Marocco - Rabat | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Marocco - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Martinica | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Martinica - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Mauritania | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Mauritania - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Mauritius | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Mayotte | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Mayotte - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Messico | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Messico - Città del Messico | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Messico - Guadalajara | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Messico - Monterrey | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Messico - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Micronesia, Stati Federati | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Moldavia | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Moldavia - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Monaco | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Monaco - Mobile-EX | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Monaco - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Mongolia | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Montenegro | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Montenegro - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Montserrat | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Mozambico | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Mozambico - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Myanmar | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Destinazione | Scatto alla risposta (IVA escl.) | Scatto alla risposta (IVA incl.) |
|---|---|---|
| Namibia | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Nauru | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Nepal | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Nepal - Kathmandu | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Nicaragua | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Nicaragua - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Niger | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Nigeria | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Nigeria - Cellulare - ECONET | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Nigeria - Cellulare - Globacom | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Nigeria - Cellulare - MTN | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Nigeria - Cellulare - altri | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Nigeria - Lagos | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Niue | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Norvegia | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Norvegia - Costo condiviso | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Norvegia - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Nuova Caledonia | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Nuova Zelanda | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Nuova Zelanda - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Destinazione | Scatto alla risposta (IVA escl.) | Scatto alla risposta (IVA incl.) |
|---|---|---|
| Oman | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Oman - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Destinazione | Scatto alla risposta (IVA escl.) | Scatto alla risposta (IVA incl.) |
|---|---|---|
| Paesi Bassi | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Paesi Bassi - Numero verde | 0 centesimi | 0 centesimi |
| Paesi Bassi - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Pakistan | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Pakistan - Islamabad | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Pakistan - Karachi | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Pakistan - Lahore | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Pakistan - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Palau | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Panama | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Panama - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Papua Nuova Guinea | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Paraguay | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Paraguay - Asuncion | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Paraguay - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Perù | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Perù - Lima | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Perù - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Polinesia francese | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Polonia | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Polonia - Danzica | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Polonia - Numero verde | 0 centesimi | 0 centesimi |
| Polonia - Varsavia | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Polonia - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Porto Rico | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Portogallo | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Portogallo - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Destinazione | Scatto alla risposta (IVA escl.) | Scatto alla risposta (IVA incl.) |
|---|---|---|
| Qatar | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Qatar - cellulare | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Destinazione | Scatto alla risposta (IVA escl.) | Scatto alla risposta (IVA incl.) |
|---|---|---|
| Regno Unito | 4,9 centesimi | 5,6 centesimi |
| Regno Unito - Cellulare - Hutchison3G | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Regno Unito - Cellulare - O2 | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Regno Unito - Cellulare - Orange | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Regno Unito - Cellulare - T-Mobile | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Regno Unito - Cellulare - Vodafone | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
| Regno Unito - Cellulare - altri | 8,9 centesimi | 10,2 centesimi |
