Skypeクレジットを使って行う 固定電話と携帯電話への通話にはすべて、 接続料金がかかります。 接続料金は、通話先およびご使用の通貨によって異なります。ご使用の通貨は、 アカウント概要ページで変更できます。
月額プランの一部として行う通話には、 接続料金はかかりません。
料金を確認するには、国名を入力してください1
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| INMARSAT | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| INMARSAT B | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| INMARSAT B HSD | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| INMARSAT BGAN | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| INMARSAT BGAN HSD | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| INMARSAT M | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| International Networks (+883) | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| International Toll Free | 0円 | 0円 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| Sint Maarten | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| United Nations - Disaster Relief Service | 0円 | 0円 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| アイスランド | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アイスランド - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アイルランド | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| アイルランド - ダブリン | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| アイルランド - 共通コスト | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アイルランド - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アセンション島 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アゼルバイジャン | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アゼルバイジャン - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アフガニスタン | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アメリカ合衆国 | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| アメリカ合衆国 - アラスカ | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| アメリカ合衆国 - ハワイ | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| アメリカ合衆国 - フリーダイヤル | 0円 | 0円 |
| アラブ首長国連邦 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アラブ首長国連邦 - ドバイ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アラブ首長国連邦 - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アルジェリア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アルジェリア - アルジェ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アルジェリア - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アルジェリア - 携帯電話 - Wataniya | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アルゼンチン | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アルゼンチン - コルドバ | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| アルゼンチン - ブエノスアイレス | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| アルゼンチン - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アルバニア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アルバニア - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アルバ島 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アルバ島 - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アルメニア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アルメニア - エレバン | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アルメニア - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アンギラ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アンギラ - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アンゴラ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アンゴラ - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アンティグア・バーブーダ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アンドラ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| アンドラ - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| イエメン | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| イギリス | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| イギリス - Shared Cost-0843 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| イギリス - Shared Cost-0872 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| イギリス - フリーダイヤル | 0円 | 0円 |
| イギリス - ロンドン | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| イギリス - 共通コスト - 0844 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| イギリス - 共通コスト - 0845 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| イギリス - 共通コスト - 0870 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| イギリス - 共通コスト - 0871 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| イギリス - 携帯電話 - Hutchison3G | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| イギリス - 携帯電話 - O2 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| イギリス - 携帯電話 - Orange | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| イギリス - 携帯電話 - Vodafone | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| イギリス - 携帯電話 – T-Mobile | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| イギリス - 携帯電話 – その他 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| イギリス - 有料サービス料金 – 価格帯1 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| イギリス - 有料サービス料金 – 価格帯2 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| イギリス - 有料サービス料金 – 価格帯3 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| イギリス - 有料サービス料金 – 価格帯4 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| イギリス - 有料サービス料金 – 価格帯5 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| イスラエル | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| イスラエル - エルサレム | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| イスラエル - パレスチナ地区 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| イスラエル - パレスチナ地区 – 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| イスラエル - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| イタリア | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| イタリア - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| イラク | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| イラン | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| イラン - テヘラン | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| イラン - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| インド | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| インド - アーマダバード | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| インド - ニューデリー | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| インド - ハイデラバード | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| インド - バンガロール | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| インド - マドラス | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| インド - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| インドネシア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| インドネシア - ジャカルタ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| インドネシア - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| ウォリス・フトーナ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ウガンダ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ウガンダ - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ウクライナ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ウクライナ - キエフ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ウクライナ - リヴィウ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ウクライナ - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ウズベキスタン | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ウルグアイ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ウルグアイ - モンテビデオ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ウルグアイ - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| エクアドル | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| エクアドル - キト | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| エクアドル - クエンカ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| エクアドル - グアヤキル | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| エクアドル - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| エジプト | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| エジプト - カイロ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| エジプト - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| エストニア | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| エストニア - 個人番号 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| エストニア - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| エチオピア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| エチオピア - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| エリトリア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| エルサルバドル | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| エルサルバドル - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| オマーン | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| オマーン - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| オランダ | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| オランダ - フリーダイヤル | 0円 | 0円 |
| オランダ - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| オランダ領アンティル諸島 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| オーストラリア | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| オーストラリア - Shared Cost - 1300 prefix | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| オーストラリア - Special Service - 13 prefix | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| オーストラリア - キャンベラ | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| オーストラリア - シドニー | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| オーストラリア - フリーダイヤル | 0円 | 0円 |
| オーストラリア - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| オーストリア | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| オーストリア - Corporate Network | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| オーストリア - フリーダイヤル | 0円 | 0円 |
| オーストリア - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| オーストリア - 携帯電話 - Telering | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| カザフスタン | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| カザフスタン - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| カタール | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| カタール - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| カナダ | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| カメルーン | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| カメルーン - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| カンボジア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| カンボジア - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| カーボベルデ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| ガイアナ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ガボン | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ガボン - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ガンビア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ガンビア - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ガーナ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ガーナ - アクラ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ガーナ - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| キプロス | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| キプロス - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| キューバ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| キリバス | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| キルギスタン | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| キルギスタン - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| ギニア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ギニア - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ギニアビサウ - ビサウ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ギリシア | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| ギリシア - アテネ | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| ギリシア - 携帯電話 - Cosmote | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ギリシア - 携帯電話 - Q Telecom | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ギリシア - 携帯電話 - Telestet | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ギリシア - 携帯電話 - Vodafone | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ギリシア - 携帯電話 – その他 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| クウェート | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| クウェート - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| クック諸島 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| クロアチア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| クロアチア - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| グアテマラ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| グアテマラ - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| グアドループ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| グアドループ - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| グアム島 | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| グリーンランド | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| グリーンランド - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| グルジア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| グルジア - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| グレナダ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| グレナダ - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| ケイマン諸島 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ケニア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ケニア - ナイロビ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ケニア - モンバサ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ケニア - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| コスタリカ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| コスタリカ - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| コモロ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| コモロ - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| コロンビア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| コロンビア - LEX | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| コロンビア - アルメニア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| コロンビア - カリ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| コロンビア - バランキヤ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| コロンビア - ペレイラ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| コロンビア - ボゴタ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| コロンビア - メデイン | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| コロンビア - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| コンゴ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| コンゴ - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| コンゴ民主共和国 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| コンゴ民主共和国 - Mobile - Tatem | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| コンゴ民主共和国 - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| コートジボアール | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| コートジボアール - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| サウジアラビア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| サウジアラビア - ジッダ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| サウジアラビア - マッカ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| サウジアラビア - リヤド | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| サウジアラビア - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| サントメ・プリンシペ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| サンピエール・エ・ミクロン島 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| サンマリノ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| ザンビア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ザンビア - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| シエラレオネ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| シリア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| シリア - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| シンガポール | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| シンガポール - 携帯電話 | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| ジブチ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ジブラルタル | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ジブラルタル - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ジャマイカ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ジャマイカ - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ジンバブエ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ジンバブエ - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| スイス | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| スイス - Shared Cost | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| スイス - フリーダイヤル | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| スイス - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| スウェーデン | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| スウェーデン - Stockholm | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| スウェーデン - 共通コスト | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| スウェーデン - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| スウェーデン - 携帯電話 - Telia | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| スペイン | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| スペイン - Freephone | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| スペイン - バルセロナ | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| スペイン - マドリード | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| スペイン - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| スペイン - 携帯電話 - Orange | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| スリナム | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| スリナム - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| スリランカ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| スリランカ - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| スロバキア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| スロバキア - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| スロベニア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| スロベニア - Mobile Kosvo | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| スロベニア - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| スワジランド | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| スーダン | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| セイシェル | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| セネガル | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| セネガル - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| セルビア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| セルビア - ベオグラード | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| セルビア - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| セントクリストファー・ネイビス | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| セントビンセント・グレナディーン諸島 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| セントヘレナ島 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| セントルシア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| ソマリア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ソロモン諸島 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| タイ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| タイ - バンコク | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| タイ - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| タジキスタン | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| タンザニア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| タンザニア - ダルエスサラーム | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| タンザニア - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| タークス諸島・カイコス諸島 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| タークス諸島・カイコス諸島 - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| チェコ | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| チェコ - プラハ | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| チェコ - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| チャド | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| チュニジア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| チュニジア - チュニス | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| チュニジア - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| チリ | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| チリ - サンティアゴ | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| チリ - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| ツバル | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| デンマーク | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| デンマーク - 共通コスト | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| デンマーク - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| トケラウ諸島 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| トリニダード・トバゴ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| トリニダード・トバゴ - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| トルクメニスタン | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| トルコ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| トルコ - アンカラ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| トルコ - アンタルヤ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| トルコ - イスタンブール | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| トルコ - イズミル | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| トルコ - 北キプロス | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| トルコ - 携帯電話 - Turkcell | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| トルコ - 携帯電話 - Vodafone (Telsim) | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| トルコ - 携帯電話 – その他 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| トンガ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| トーゴ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| トーゴ - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| ドイツ | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| ドイツ - Shared Cost - 0180 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ドイツ - Shared Cost 1 - 01801 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ドイツ - Shared Cost 2 - 01802 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ドイツ - Shared Cost 3 - 01803 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ドイツ - Shared Cost 4 - 01804 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ドイツ - Shared Cost 5 - 01805 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ドイツ - フリーダイヤル | 0円 | 0円 |
| ドイツ - 携帯電話 - Vodafone | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ドイツ - 携帯電話 – T-Mobile | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ドイツ - 携帯電話 – その他 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ドミニカ共和国 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ドミニカ共和国 - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ドミニカ共和国 - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ドミニカ国 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| ナイジェリア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ナイジェリア - ラゴス | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ナイジェリア - 携帯電話 - ECONET | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ナイジェリア - 携帯電話 - Globacom | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ナイジェリア - 携帯電話 - MTN | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ナイジェリア - 携帯電話 – その他 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ナウル | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ナミビア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| ニウエ島 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ニカラグア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ニカラグア - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ニジェール | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ニューカレドニア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ニュージーランド | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| ニュージーランド - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| ネパール | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ネパール - カトマンズ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| ノルウェー | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| ノルウェー - 共通コスト | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ノルウェー - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| ハイチ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ハイチ - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| ハンガリー | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| ハンガリー - ブダペスト | 5円90銭 | 6円78.5銭 |
| ハンガリー - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| バヌアツ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| バハマ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| バハマ - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| バルバドス | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| バングラデシュ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| バングラデシュ - シレット | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| バングラデシュ - ダッカ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| バングラデシュ - チッタゴン | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| バングラデシュ - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| バーミューダ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| バーレーン | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| パキスタン | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| パキスタン - イスラマバード | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| パキスタン - カラチ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| パキスタン - ラホール | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| パキスタン - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| パナマ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| パナマ - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| パプアニューギニア | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| パラオ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| パラグアイ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| パラグアイ - アスンシオン | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| パラグアイ - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| パレスチナ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| 宛先 | 接続料金(VAT抜き) | 接続料金(VAT込み) |
|---|---|---|
| フィジー | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| フィリピン | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| フィリピン - セブ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| フィリピン - マニラ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| フィリピン - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| フィンランド | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| フィンランド - ヘルシンキ | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| フィンランド - 企業 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| フィンランド - 携帯電話 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
| フェロー諸島 | 9円90銭 | 11円38.5銭 |
