Encaminhar chamadas para o seu telefone
Não está conectado ao Skype? Receba chamadas do Skype
encaminhadas para um telefone celular ou fixo.
Como funciona?
1. Alguém liga para você
Você recebe uma chamada pelo Skype, mas não pode atendê-la.
2. O Skype encaminha sua chamada
A chamada é encaminhada para um telefone fixo ou celular de sua preferência.
3. Você atende a chamada
Você não perde a chamada e a pessoa que ligou não paga um centavo.
Quanto custa?
Digite abaixo o seu país para verificar a tarifa para encaminhar chamadas para seu telefone fixo ou celular.
Continua sendo uma chamada grátis pelo Skype para quem está ligando para você.
Observação: Se você viajar para o exterior, sua operadora poderá cobrar tarifas de roaming.
| Ver tarifas | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Afeganistão | 90c | R$1,04 |
| Albânia | 42,6c | 49c |
| Albânia - Celular | 54,6c | 62,8c |
| Alemanha | 5,7c | 6,6c |
| Alemanha - Celular - Outros | 61,5c | 70,7c |
| Alemanha - Celular - T-Mobile | 61,5c | 70,7c |
| Alemanha - Celular - Vodafone | 61,5c | 70,7c |
| Alemanha - Ligação gratuita | 0c | 0c |
| Alemanha - Shared Cost - 0180 | 10,8c | 12,4c |
| Alemanha - Shared Cost 1 - 01801 | 12,9c | 14,8c |
| Alemanha - Shared Cost 2 - 01802 | 11,7c | 13,5c |
| Alemanha - Shared Cost 3 - 01803 | 28,6c | 32,9c |
| Alemanha - Shared Cost 4 - 01804 | 50,7c | 58,3c |
| Alemanha - Shared Cost 5 - 01805 | 44,2c | 50,8c |
| Andorra | 13,5c | 15,5c |
| Andorra - Celular | 57c | 65,6c |
| Angola | 45c | 51,8c |
| Angola - Celular | 62,4c | 71,8c |
| Anguilla | 46,5c | 53,5c |
| Anguilla - Celular | 56,1c | 64,5c |
| Antilhas Holandesas | 49,5c | 56,9c |
| Antártida | R$5,98 | R$6,88 |
| Antígua e Barbuda | 46,5c | 53,5c |
| Argentina | 8,4c | 9,7c |
| Argentina - Buenos Aires | 5,7c | 6,6c |
| Argentina - Celular | 42,3c | 48,6c |
| Argentina - Córdoba | 5,7c | 6,6c |
| Argélia | 41,7c | 48c |
| Argélia - Argélia | 41,7c | 48c |
| Argélia - Celular | 70,5c | 81,1c |
| Argélia - Celular - Wataniya | 69,7c | 80,2c |
| Armênia | 27c | 31,1c |
| Armênia - Celular | 60c | 69c |
| Armênia - Erevã | 23,4c | 26,9c |
| Aruba | 42c | 48,3c |
| Aruba - Celular | 63,1c | 72,6c |
| Arábia Saudita | 61,2c | 70,4c |
| Arábia Saudita - Celular | 65,4c | 75,2c |
| Arábia Saudita - Jeddah | 46,5c | 53,5c |
| Arábia Saudita - Makkah | 46,5c | 53,5c |
| Arábia Saudita - Riad | 46,5c | 53,5c |
| Austrália | 5,7c | 6,6c |
| Austrália - Canberra | 5,7c | 6,6c |
| Austrália - Celular | 50,4c | 58c |
| Austrália - Ligação gratuita | 0c | 0c |
| Austrália - Shared Cost - 1300 prefix | 55,9c | 64,3c |
| Austrália - Special Service - 13 prefix | 14,1c | 16,2c |
| Austrália - Sydney | 5,7c | 6,6c |
| Azerbaijão | 54c | 62,1c |
| Azerbaijão - Celular | 59,1c | 68c |
| Ver tarifas | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Bahamas | 29,7c | 34,2c |
| Bahamas - Celular | 59,7c | 68,7c |
| Bangladesh | 33,3c | 38,3c |
| Bangladesh - Celular | 33,3c | 38,3c |
| Bangladesh - Chitagongue | 30,3c | 34,8c |
| Bangladesh - Dhaka | 30,3c | 34,8c |
| Bangladesh - Sylhet | 31,5c | 36,2c |
| Barbados | 51c | 58,7c |
| Barein | 61,5c | 70,7c |
| Belize | 61,5c | 70,7c |
| Benin | 51,8c | 59,6c |
| Benin - Celular | 54,7c | 62,9c |
| Bermudas | 27c | 31,1c |
| Bielo-Rússia | 63c | 72,5c |
| Bielo-Rússia - Celular | 67,5c | 77,6c |
| Bielo-Rússia - Minsk | 63c | 72,5c |
| Bolívia | 38,4c | 44,2c |
| Bolívia - Celular | 42,6c | 49c |
| Bolívia - Cochabamba | 30,6c | 35,2c |
| Bolívia - La Paz | 30,6c | 35,2c |
| Bolívia - Santa Cruz | 30,6c | 35,2c |
| Botsuana | 39c | 44,9c |
| Botsuana - Celular | 56,2c | 64,6c |
| Brasil | 13,8c | 15,9c |
| Brasil - Celular | 53,7c | 61,8c |
| Brasil - Rio de Janeiro | 9c | 10,4c |
| Brasil - São Paulo | 6,9c | 7,9c |
| Brunei | 42c | 48,3c |
| Brunei - Celular | 37,5c | 43,1c |
| Bulgária | 16,5c | 19c |
| Bulgária - Celular | 81c | 93,2c |
| Bulgária - Sofia | 10,8c | 12,4c |
| Burquina Fasso | 60c | 69c |
| Burquina Fasso - Celular | 79,5c | 91,4c |
| Burundi | 37,5c | 43,1c |
| Burundi - Celular | 34,5c | 39,7c |
| Butão | 57c | 65,6c |
| Bélgica | 5,7c | 6,6c |
| Bélgica - Celular | 66c | 75,9c |
| Bélgica - Celular - Proximus | 44,4c | 51,1c |
| Bósnia-Herzegóvina | 51c | 58,7c |
| Bósnia-Herzegóvina - Celular | 81c | 93,2c |
| Ver tarifas | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Cabo Verde | 76,5c | 88c |
| Camarões | 72c | 82,8c |
| Camarões - Celular | 68,4c | 78,7c |
| Camboja | 72c | 82,8c |
| Camboja - Celular | 66c | 75,9c |
| Canadá | 5,7c | 6,6c |
| Catar | 94,5c | R$1,09 |
| Catar - Celular | 94,5c | R$1,09 |
| Cazaquistão | 44,4c | 51,1c |
| Cazaquistão - Celular | 43c | 49,5c |
| Chade | 79,5c | 91,4c |
| Chile | 5,7c | 6,6c |
| Chile - Celular | 56,7c | 65,2c |
| Chile - Santiago | 5,7c | 6,6c |
| China | 5,7c | 6,6c |
| China - Celular | 5,7c | 6,6c |
| China - Guangzhou | 5,7c | 6,6c |
| China - Pequim | 5,7c | 6,6c |
| China - Shenzhen | 5,7c | 6,6c |
| China - Xangai | 5,7c | 6,6c |
| Chipre | 15c | 17,3c |
| Chipre - Celular | 18,6c | 21,4c |
| Cingapura | 5,7c | 6,6c |
| Cingapura - Celular | 5,7c | 6,6c |
| Colômbia | 23,4c | 26,9c |
| Colômbia - Armênia | 23,4c | 26,9c |
| Colômbia - Barranquilla | 13,8c | 15,9c |
| Colômbia - Bogotá | 13,8c | 15,9c |
| Colômbia - Cali | 13,8c | 15,9c |
| Colômbia - Celular | 25,8c | 29,7c |
| Colômbia - LEX | 44c | 50,6c |
| Colômbia - Medellín | 23,4c | 26,9c |
| Colômbia - Pereira | 23,4c | 26,9c |
| Comores | R$1,28 | R$1,48 |
| Comores - Celular | R$1,28 | R$1,48 |
| Congo | 77,8c | 89,5c |
| Congo - Celular | 79,9c | 91,9c |
| Congo, República Democrática do | 91,5c | R$1,05 |
| Congo, República Democrática do - Celular | 85,5c | 98,3c |
| Congo, República Democrática do - Mobile - Tatem | R$1,17 | R$1,35 |
| Coreia do Norte | R$1,71 | R$1,97 |
| Coreia do Sul | 5,7c | 6,6c |
| Coreia do Sul - Celular | 18,3c | 21c |
| Coreia do Sul - Seul | 5,7c | 6,6c |
| Costa Rica | 17,4c | 20c |
| Costa Rica - Celular | 20,7c | 23,8c |
| Costa do Marfim | 54c | 62,1c |
| Costa do Marfim - Celular | 63c | 72,5c |
| Croácia | 13,8c | 15,9c |
| Croácia - Celular | 55,8c | 64,2c |
| Cuba | R$2,76 | R$3,17 |
| Ver tarifas | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Dinamarca | 5,7c | 6,6c |
| Dinamarca - Celular | 61,5c | 70,7c |
| Dinamarca - Custo compartilhado | 5,7c | 6,6c |
| Djibuti | 94,5c | R$1,09 |
| Domínica | 60c | 69c |
| Ver tarifas | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Egito | 46,5c | 53,5c |
| Egito - Cairo | 46,5c | 53,5c |
| Egito - Celular | 38,7c | 44,5c |
| El Salvador | 43,9c | 50,5c |
| El Salvador - Celular | 51,9c | 59,7c |
| Emirados Árabes Unidos | 66,9c | 76,9c |
| Emirados Árabes Unidos - Celular | 66,9c | 76,9c |
| Emirados Árabes Unidos - Dubai | 66,9c | 76,9c |
| Equador | 31,8c | 36,6c |
| Equador - Celular | 53,3c | 61,3c |
| Equador - Cuenca | 43,5c | 50c |
| Equador - Guayaquil | 43,5c | 50c |
| Equador - Quito | 43,5c | 50c |
| Eritreia | 96c | R$1,10 |
| Eslováquia | 16,5c | 19c |
| Eslováquia - Celular | 54c | 62,1c |
| Eslovênia | 16,5c | 19c |
| Eslovênia - Celular | 72,6c | 83,5c |
| Eslovênia - Mobile Kosvo | R$1,08 | R$1,24 |
| Espanha | 5,7c | 6,6c |
| Espanha - Barcelona | 5,7c | 6,6c |
| Espanha - Celular | 66c | 75,9c |
| Espanha - Celular - Orange | 66c | 75,9c |
| Espanha - Freephone | 8,7c | 10c |
| Espanha - Madri | 5,7c | 6,6c |
| Estados Unidos | 5,7c | 6,6c |
| Estados Unidos - Alasca | 10,8c | 12,4c |
| Estados Unidos - Havaí | 5,7c | 6,6c |
| Estados Unidos - Ligação gratuita | 0c | 0c |
| Estônia | 5,7c | 6,6c |
| Estônia - Celular | 59,5c | 68,4c |
| Estônia - Número pessoal | R$1,36 | R$1,57 |
| Etiópia | R$1,17 | R$1,35 |
| Etiópia - Celular | 90c | R$1,04 |
| Ver tarifas | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Fiji | 72c | 82,8c |
| Filipinas | 33,8c | 38,9c |
| Filipinas - Cebu | 33,8c | 38,9c |
| Filipinas - Celular | 42,4c | 48,8c |
| Filipinas - Manila | 33,8c | 38,9c |
| Finlândia | 10,5c | 12,1c |
| Finlândia - Celular | 50,4c | 58c |
| Finlândia - Corporativo | 9,8c | 11,3c |
| Finlândia - Helsinque | 10,5c | 12,1c |
| França | 5,7c | 6,6c |
| França - 0891 | 65,6c | 75,4c |
| França - 0892 | 84,6c | 97,3c |
| França - 0893 | 84,6c | 97,3c |
| França - Celular | 50,8c | 58,4c |
| França - Custo compartilhado | 48,6c | 55,9c |
| França - Ligação gratuita | 0c | 0c |
| França - Paris | 5,7c | 6,6c |
| Ver tarifas | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Gabão | 83,7c | 96,3c |
| Gabão - Celular | R$1,05 | R$1,21 |
| Gana | 51,4c | 59,1c |
| Gana - Accra | 51,4c | 59,1c |
| Gana - Celular | 51,4c | 59,1c |
| Geórgia | 23,4c | 26,9c |
| Geórgia - Celular | 48,6c | 55,9c |
| Gibraltar | 21c | 24,2c |
| Gibraltar - Celular | 68,4c | 78,7c |
| Granada | 57c | 65,6c |
| Granada - Celular | 60c | 69c |
| Groenlândia | R$1,41 | R$1,62 |
| Groenlândia - Celular | R$1,44 | R$1,66 |
| Grécia | 5,7c | 6,6c |
| Grécia - Atenas | 5,7c | 6,6c |
| Grécia - Celular - Cosmote | 58,5c | 67,3c |
| Grécia - Celular - Outros | 58,5c | 67,3c |
| Grécia - Celular - Q Telecom | 83,3c | 95,8c |
| Grécia - Celular - Telestet | 58,5c | 67,3c |
| Grécia - Celular - Vodafone | 58,5c | 67,3c |
| Guadalupe | 24,6c | 28,3c |
| Guadalupe - Celular | 81c | 93,2c |
| Guatemala | 27,8c | 32c |
| Guatemala - Celular | 29,6c | 34c |
| Guiana | 94,5c | R$1,09 |
| Guiana Francesa | 64,5c | 74,2c |
| Guiana Francesa - Celular | 71,6c | 82,3c |
| Guiné | 90c | R$1,04 |
| Guiné - Celular | 87,6c | R$1,01 |
| Guiné-Bissau - Bissau | R$2,67 | R$3,07 |
| Guiné-Equatorial | 72c | 82,8c |
| Gâmbia | 78,2c | 89,9c |
| Gâmbia - Celular | 77,7c | 89,4c |
| Ver tarifas | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Haiti | 65,4c | 75,2c |
| Haiti - Celular | 65,4c | 75,2c |
| Holanda | 5,7c | 6,6c |
| Holanda - Celular | 66,6c | 76,6c |
| Holanda - Ligação gratuita | 0c | 0c |
| Honduras | 90c | R$1,04 |
| Honduras - Celular | 96c | R$1,10 |
| Hong Kong, RAE da China | 5,7c | 6,6c |
| Hong Kong, RAE da China - Celular | 5,7c | 6,6c |
| Hungria | 5,7c | 6,6c |
| Hungria - Budapeste | 5,7c | 6,6c |
| Hungria - Celular | 54,6c | 62,8c |
| Ver tarifas | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| INMARSAT | R$10,33 | R$11,88 |
| INMARSAT B | R$4,65 | R$5,34 |
| INMARSAT B HSD | R$10,33 | R$11,88 |
| INMARSAT BGAN | R$4,65 | R$5,34 |
| INMARSAT BGAN HSD | R$10,33 | R$11,88 |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | R$10,33 | R$11,88 |
| INMARSAT M | R$4,65 | R$5,34 |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | R$4,65 | R$5,34 |
| Ilha de Ascensão | R$3,60 | R$4,14 |
| Ilha de Guam | 5,7c | 6,6c |
| Ilhas Cayman | 57c | 65,6c |
| Ilhas Cook | R$2,13 | R$2,45 |
| Ilhas Falkland | R$1,71 | R$1,97 |
| Ilhas Faroë | 51c | 58,7c |
| Ilhas Faroë - Celular | 52,7c | 60,6c |
| Ilhas Marianas do Norte | 10,8c | 12,4c |
| Ilhas Marshall | 99c | R$1,14 |
| Ilhas Salomão | R$2,85 | R$3,28 |
| Ilhas Turks e Caicos | 46,5c | 53,5c |
| Ilhas Turks e Caicos - Celular | 61,3c | 70,5c |
| Ilhas Virgens Britânicas | 30c | 34,5c |
| Ilhas Virgens Britânicas - Celular | 53,3c | 61,3c |
| Ilhas Virgens Norte-Americanas | 15c | 17,3c |
| Indonésia | 23,4c | 26,9c |
| Indonésia - Celular | 38,1c | 43,8c |
| Indonésia - Jakarta | 10,5c | 12,1c |
| International Networks (+883) | 5,7c | 6,6c |
| International Toll Free | 0c | 0c |
| Iraque | 94,5c | R$1,09 |
| Irlanda | 5,7c | 6,6c |
| Irlanda - Celular | 52,5c | 60,4c |
| Irlanda - Custo compartilhado | 54,9c | 63,1c |
| Irlanda - Dublin | 5,7c | 6,6c |
| Irã | 24,3c | 27,9c |
| Irã - Celular | 29,1c | 33,5c |
| Irã - Teerã | 24,3c | 27,9c |
| Islândia | 8,1c | 9,3c |
| Islândia - Celular | 73,5c | 84,5c |
| Israel | 5,7c | 6,6c |
| Israel - Celular | 33,3c | 38,3c |
| Israel - Jerusalém | 5,7c | 6,6c |
| Israel - Região da Palestina | 62,4c | 71,8c |
| Israel - Região da Palestina - Celular | 64,5c | 74,2c |
| Itália | 5,7c | 6,6c |
| Itália - Celular | 75c | 86,3c |
| Iêmen | 51c | 58,7c |
| Ver tarifas | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Jamaica | 32,4c | 37,3c |
| Jamaica - Celular | 56,4c | 64,9c |
| Japão | 6,9c | 7,9c |
| Japão - Celular | 41,7c | 48c |
| Japão - VOIP | 41,7c | 48c |
| Jordânia | 50,7c | 58,3c |
| Jordânia - Celular | 58,5c | 67,3c |
| Ver tarifas | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Kiribati | R$1,89 | R$2,17 |
| Kuait | 32,1c | 36,9c |
| Kuait - Celular | 32,1c | 36,9c |
| Ver tarifas | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Lesoto | 99c | R$1,14 |
| Lesoto - Celular | 88,4c | R$1,02 |
| Letônia | 14,4c | 16,6c |
| Letônia - Celular | 42,5c | 48,9c |
| Libéria | 63,1c | 72,6c |
| Liechtenstein | 16,5c | 19c |
| Liechtenstein - Celular | R$1,23 | R$1,42 |
| Lituânia | 14,1c | 16,2c |
| Lituânia - Celular | 42,3c | 48,6c |
| Luxemburgo | 5,7c | 6,6c |
| Luxemburgo - Celular | 60,6c | 69,7c |
| Líbano | 30,6c | 35,2c |
| Líbano - Celular | 60,9c | 70c |
| Líbia | 72,6c | 83,5c |
| Líbia - Celular | 78,7c | 90,5c |
| Ver tarifas | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Macau, RAE da China | 16,5c | 19c |
| Macau, RAE da China - Celular | 20,8c | 23,9c |
| Macedônia | 54,6c | 62,8c |
| Macedônia - Celular | 94,5c | R$1,09 |
| Madagascar | 97,1c | R$1,12 |
| Madagascar - Celular | 97,1c | R$1,12 |
| Malaui | 30,3c | 34,8c |
| Malaui - Celular | 33c | 38c |
| Maldivas | R$1,27 | R$1,46 |
| Maldivas - Celular | R$1,46 | R$1,68 |
| Mali | 69c | 79,4c |
| Mali - Bamako | 69c | 79,4c |
| Malta | 31,9c | 36,7c |
| Malta - Celular | 60c | 69c |
| Malásia | 5,7c | 6,6c |
| Malásia - Celular | 15,3c | 17,6c |
| Malásia - Kuala Lumpur | 5,7c | 6,6c |
| Marrocos | 63,9c | 73,5c |
| Marrocos - Casablanca | 63,9c | 73,5c |
| Marrocos - Celular | 87,6c | R$1,01 |
| Marrocos - Rabat | 63,9c | 73,5c |
| Martinica | 73,5c | 84,5c |
| Martinica - Celular | 75c | 86,3c |
| Mauritânia | 90,5c | R$1,04 |
| Mauritânia - Celular | R$1,48 | R$1,70 |
| Maurício | 51,6c | 59,3c |
| Mayotte | R$1,28 | R$1,48 |
| Mayotte - Celular | R$1,28 | R$1,48 |
| Mianmar | 99c | R$1,14 |
| Micronésia, Estados Federados da | 88,5c | R$1,02 |
| Moldávia | 40,5c | 46,6c |
| Moldávia - Celular | 57c | 65,6c |
| Mongólia | 47,2c | 54,3c |
| Montenegro | 31,5c | 36,2c |
| Montenegro - Celular | 69c | 79,4c |
| Montserrat | 66c | 75,9c |
| Moçambique | 43,5c | 50c |
| Moçambique - Celular | 78,8c | 90,6c |
| México | 25,5c | 29,3c |
| México - Celular | 72,7c | 83,6c |
| México - Cidade do México | 5,7c | 6,6c |
| México - Guadalajara | 7,8c | 9c |
| México - Monterrey | 5,7c | 6,6c |
| Mônaco | 9,8c | 11,3c |
| Mônaco - Celular | 63,6c | 73,1c |
| Mônaco - Mobile-EX | 69,4c | 79,8c |
| Ver tarifas | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Namíbia | 51,6c | 59,3c |
| Nauru | R$2,43 | R$2,80 |
| Nepal | 85,5c | 98,3c |
| Nepal - Katmandu | 82,5c | 94,9c |
| Nicarágua | 57,6c | 66,2c |
| Nicarágua - Celular | 60,9c | 70c |
| Nigéria | 34c | 39,1c |
| Nigéria - Celular - ECONET | 63c | 72,5c |
| Nigéria - Celular - Globacom | 63c | 72,5c |
| Nigéria - Celular - MTN | 63c | 72,5c |
| Nigéria - Celular - Outros | 63c | 72,5c |
| Nigéria - Lagos | 30c | 34,5c |
| Niue | R$2,70 | R$3,10 |
| Noruega | 5,7c | 6,6c |
| Noruega - Celular | 53,4c | 61,4c |
| Noruega - Custo compartilhado | 5,7c | 6,6c |
| Nova Caledônia | 89,4c | R$1,03 |
| Nova Zelândia | 5,7c | 6,6c |
| Nova Zelândia - Celular | 78c | 89,7c |
| Níger | 54c | 62,1c |
| Ver tarifas | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Omã | 46,5c | 53,5c |
| Omã - Celular | 64,7c | 74,4c |
| Ver tarifas | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Palau | R$1,05 | R$1,21 |
| Panamá | 27c | 31,1c |
| Panamá - Celular | 48,6c | 55,9c |
| Papua-Nova Guiné | R$2,01 | R$2,31 |
| Paquistão | 26,7c | 30,7c |
| Paquistão - Celular | 26,7c | 30,7c |
| Paquistão - Islamabad | 26,7c | 30,7c |
| Paquistão - Karachi | 26,7c | 30,7c |
| Paquistão - Lahore | 26,7c | 30,7c |
| Paraguai | 37,2c | 42,8c |
| Paraguai - Assunção | 30,3c | 34,8c |
| Paraguai - Celular | 56,7c | 65,2c |
| Peru | 20,4c | 23,5c |
| Peru - Celular | 76,5c | 88c |
| Peru - Lima | 7,5c | 8,6c |
| Polinésia Francesa | 75c | 86,3c |
| Polônia | 5,7c | 6,6c |
| Polônia - Celular | 62,4c | 71,8c |
| Polônia - Gdansk | 5,7c | 6,6c |
| Polônia - Ligação gratuita | 0c | 0c |
| Polônia - Varsóvia | 5,7c | 6,6c |
| Porto Rico | 5,7c | 6,6c |
| Portugal | 5,7c | 6,6c |
| Portugal - Celular | 74,7c | 85,9c |
| Ver tarifas | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Quirguistão | 33c | 38c |
| Quirguistão - Celular | 35,7c | 41,1c |
| Quênia | 61,2c | 70,4c |
| Quênia - Celular | 85,5c | 98,3c |
| Quênia - Mombasa | 56,7c | 65,2c |
| Quênia - Nairóbi | 56,7c | 65,2c |
| Ver tarifas | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Reino Unido | 5,7c | 6,6c |
| Reino Unido - Celular - Hutchison3G | 62,7c | 72,1c |
| Reino Unido - Celular - O2 | 62,7c | 72,1c |
| Reino Unido - Celular - Orange | 62,7c | 72,1c |
| Reino Unido - Celular - Outros | 62,7c | 72,1c |
| Reino Unido - Celular - T-Mobile | 62,7c | 72,1c |
| Reino Unido - Celular - Vodafone | 62,7c | 72,1c |
| Reino Unido - Custo compartilhado - 0844 | 30c | 34,5c |
| Reino Unido - Custo compartilhado - 0845 | 33c | 38c |
| Reino Unido - Custo compartilhado - 0870 | 46,5c | 53,5c |
| Reino Unido - Custo compartilhado - 0871 | 57c | 65,6c |
| Reino Unido - Ligação gratuita | 0c | 0c |
| Reino Unido - Londres | 5,7c | 6,6c |
| Reino Unido - Shared Cost-0843 | 30c | 34,5c |
| Reino Unido - Shared Cost-0872 | 57c | 65,6c |
| Reino Unido - Tarifa Premium - Banda 1 | 75c | 86,3c |
| Reino Unido - Tarifa Premium - Banda 2 | R$1,45 | R$1,67 |
| Reino Unido - Tarifa Premium - Banda 3 | R$2,13 | R$2,44 |
| Reino Unido - Tarifa Premium - Banda 4 | R$3,63 | R$4,17 |
| Reino Unido - Tarifa Premium - Banda 5 | R$4,38 | R$5,03 |
| República Centro-Africana | 82,7c | 95,1c |
| República Centro-Africana - Celular | 92,2c | R$1,06 |
| República Dominicana | 9,5c | 10,9c |
| República Dominicana - Celular | 29c | 33,4c |
| República Dominicana - Celular | 16c | 18,4c |
| República Popular Democrática do Laos | 30c | 34,5c |
| República Tcheca | 5,7c | 6,6c |
| República Tcheca - Celular | 45,6c | 52,4c |
| República Tcheca - Praga | 5,7c | 6,6c |
| Reunião | 39,3c | 45,2c |
| Reunião - Celular | 78c | 89,7c |
| Romênia | 31,5c | 36,2c |
| Romênia - Bucareste | 24,6c | 28,3c |
| Romênia - Celular | 73,5c | 84,5c |
| Ruanda | 49,5c | 56,9c |
| Rússia | 12,9c | 14,8c |
| Rússia - Celular | 19,2c | 22,1c |
| Rússia - Moscou | 5,7c | 6,6c |
| Rússia - São Petersburgo | 5,7c | 6,6c |
| Ver tarifas | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Saint-Pierre e Miquelon | 85c | 97,8c |
| Samoa | 99c | R$1,14 |
| Samoa Americana | 25,5c | 29,3c |
| Santa Helena | R$4,80 | R$5,52 |
| Santa Lúcia | 63c | 72,5c |
| Seicheles | 78c | 89,7c |
| Senegal | 93,6c | R$1,08 |
| Senegal - Celular | 93,6c | R$1,08 |
| Serra Leoa | 78,3c | 90c |
| Sint Maarten | 49,5c | 56,9c |
| Somália | R$1,74 | R$2,00 |
| Sri Lanka | 36,3c | 41,7c |
| Sri Lanka - Celular | 39c | 44,9c |
| Suazilândia | 44,2c | 50,8c |
| Sudão | 64,5c | 74,2c |
| Sudão do Sul | 64,7c | 74,4c |
| Sudão do Sul - Celular | 64,7c | 74,4c |
| Suriname | 72c | 82,8c |
| Suriname - Celular | 72c | 82,8c |
| Suécia | 5,7c | 6,6c |
| Suécia - Celular | 71,4c | 82,1c |
| Suécia - Celular - Telia | 71,4c | 82,1c |
| Suécia - Custo compartilhado | 8,6c | 9,9c |
| Suécia - Stockholm | 5,7c | 6,6c |
| Suíça | 5,7c | 6,6c |
| Suíça - Celular | 92,7c | R$1,07 |
| Suíça - Shared Cost | 6,3c | 7,2c |
| Suíça - Telefone gratuito | 6,3c | 7,2c |
| São Cristóvão e Névis | 58,5c | 67,3c |
| São Marino | 9,9c | 11,4c |
| São Tomé e Príncipe | R$3,00 | R$3,45 |
| São Vicente e Granadinas | 63c | 72,5c |
| Sérvia | 30c | 34,5c |
| Sérvia - Belgrado | 30c | 34,5c |
| Sérvia - Celular | 74,4c | 85,6c |
| Síria | 96c | R$1,10 |
| Síria - Celular | 96c | R$1,10 |
| Ver tarifas | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Tadjiquistão | 46,8c | 53,8c |
| Tailândia | 28,5c | 32,8c |
| Tailândia - Bangcoc | 15,6c | 17,9c |
| Tailândia - Celular | 28,5c | 32,8c |
| Taiwan | 5,7c | 6,6c |
| Taiwan - Celular | 24,6c | 28,3c |
| Taiwan - Ligação gratuita | 0c | 0c |
| Taiwan - Taipei | 5,7c | 6,6c |
| Tanzânia | 78c | 89,7c |
| Tanzânia - Celular | 75c | 86,3c |
| Tanzânia - Dar es Salaam | 64,5c | 74,2c |
| Território Britânico do Oceano Índico | R$4,54 | R$5,22 |
| Território Palestino | 54,7c | 62,9c |
| Timor Leste | R$3,51 | R$4,04 |
| Togo | 90,1c | R$1,04 |
| Togo - Celular | 95,1c | R$1,09 |
| Tokelau | R$2,42 | R$2,78 |
| Tonga | R$1,05 | R$1,21 |
| Trinidad e Tobago | 36,3c | 41,7c |
| Trinidad e Tobago - Celular | 70,8c | 81,4c |
| Tunísia | 96,5c | R$1,11 |
| Tunísia - Celular | 89,3c | R$1,03 |
| Tunísia - Tunis | 96,5c | R$1,11 |
| Turcomenistão | 51c | 58,7c |
| Turquia | 7,7c | 8,9c |
| Turquia - Ancara | 7,7c | 8,9c |
| Turquia - Antalya | 7,7c | 8,9c |
| Turquia - Celular - Outros | 38,1c | 43,8c |
| Turquia - Celular - Turkcell | 38,1c | 43,8c |
| Turquia - Celular - Vodafone (Telsim) | 38,1c | 43,8c |
| Turquia - Istambul | 7,7c | 8,9c |
| Turquia - Izmir | 7,7c | 8,9c |
| Turquia - Norte do Chipre | 34,2c | 39,3c |
| Tuvalu | R$2,10 | R$2,42 |
| Ver tarifas | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Ucrânia | 34,5c | 39,7c |
| Ucrânia - Celular | 47,7c | 54,9c |
| Ucrânia - Kiev | 34,5c | 39,7c |
| Ucrânia - Lviv | 34,5c | 39,7c |
| Uganda | 40,8c | 46,9c |
| Uganda - Celular | 40,8c | 46,9c |
| United Nations - Disaster Relief Service | 0c | 0c |
| Uruguai | 31,5c | 36,2c |
| Uruguai - Celular | 64,5c | 74,2c |
| Uruguai - Montevidéu | 31,5c | 36,2c |
| Uzbequistão | 32,7c | 37,6c |
| Ver tarifas | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Vanuatu | R$2,01 | R$2,31 |
| Vaticano | 8,4c | 9,7c |
| Venezuela | 13,5c | 15,5c |
| Venezuela - Caracas | 7,8c | 9c |
| Venezuela - Celular | 50,4c | 58c |
| Vietnã | 82,5c | 94,9c |
| Vietnã - Celular | 82,5c | 94,9c |
| Ver tarifas | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
