Escolha um país e conheça as nossas tarifas incríveis
Faça chamadas para telefones fixos em mais de 30 países com a nossa tarifa mais baixa
Faça chamadas para telefones fixos em todos esses países por 5.7c/min
- Alemanha
- Argentina - Buenos Aires
- Austrália
- Áustria
- Bélgica
- Canadá
- Chile
- China
- Cingapura
- Dinamarca
- Espanha
- Estônia
- EUA
- França
- Grécia
- Guam
- Holanda
- Hong Kong
- Hungria
- Irlanda
- Israel
- Itália
- Luxemburgo
- Malásia
- México - Cidade do México
- Noruega
- Nova Zelândia
- Polônia
- Porto Rico
- Portugal
- Reino Unido
- República da Coreia
- República Tcheca
- Rússia - Moscou
- Suécia
- Suíça
- Taiwan (Formosa)
Faça chamadas para telefones fixos e celulares no mundo todo a partir de:
5.7c/min
6.6c (incluindo o IVA)
Chamadas ilimitadas1 a partir de R$ 2.59/mês (R$ 2.98/mês incluindo o IVA) com uma assinatura mensal.
Tarifas do sistema pré-pago:
Comprar crédito
Chamadas baratas para o Reino Unido
A partir de apenas 1,2 p/min 1,4 p (incluindo o IVA)
| Todas as tarifas: | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Dinamarca | R$ 0,06 | R$ 0,07 |
| Dinamarca - Comunicações móveis | R$ 0,62 | R$ 0,71 |
| Dinamarca - Custo partilhado | R$ 0,06 | R$ 0,07 |
| Djibuti | R$ 0,95 | R$ 1,09 |
| Dominica | R$ 0,60 | R$ 0,69 |
| Todas as tarifas: | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Fiji | R$ 0,72 | R$ 0,83 |
| Filipinas | R$ 0,34 | R$ 0,39 |
| Filipinas - Cebu | R$ 0,34 | R$ 0,39 |
| Filipinas - Comunicações móveis | R$ 0,42 | R$ 0,49 |
| Filipinas - Manila | R$ 0,34 | R$ 0,39 |
| Finlândia | R$ 0,11 | R$ 0,12 |
| Finlândia - Comunicações empresariais | R$ 0,10 | R$ 0,11 |
| Finlândia - Comunicações móveis | R$ 0,50 | R$ 0,58 |
| Finlândia - Helsínquia | R$ 0,11 | R$ 0,12 |
| França | R$ 0,06 | R$ 0,07 |
| França - 0891 | R$ 0,66 | R$ 0,75 |
| França - 0892 | R$ 0,85 | R$ 0,97 |
| França - 0893 | R$ 0,85 | R$ 0,97 |
| França - Comunicações móveis | R$ 0,51 | R$ 0,58 |
| França - Custo partilhado | R$ 0,49 | R$ 0,56 |
| França - Grátis | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| França - Paris | R$ 0,06 | R$ 0,07 |
| Todas as tarifas: | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Haiti | R$ 0,65 | R$ 0,75 |
| Haiti - Comunicações móveis | R$ 0,65 | R$ 0,75 |
| Honduras | R$ 0,90 | R$ 1,04 |
| Honduras - Comunicações móveis | R$ 0,96 | R$ 1,10 |
| Hong Kong - Região Administrativa Especial da China | R$ 0,06 | R$ 0,07 |
| Hong Kong - Região Administrativa Especial da China - Comunicações móveis | R$ 0,06 | R$ 0,07 |
| Hungria | R$ 0,06 | R$ 0,07 |
| Hungria - Budapeste | R$ 0,06 | R$ 0,07 |
| Hungria - Comunicações móveis | R$ 0,55 | R$ 0,63 |
| Todas as tarifas: | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Jamaica | R$ 0,32 | R$ 0,37 |
| Jamaica - Comunicações móveis | R$ 0,56 | R$ 0,65 |
| Japão | R$ 0,07 | R$ 0,08 |
| Japão - Comunicações móveis | R$ 0,42 | R$ 0,48 |
| Japão - VOIP | R$ 0,42 | R$ 0,48 |
| Jordânia | R$ 0,51 | R$ 0,58 |
| Jordânia - Comunicações móveis | R$ 0,59 | R$ 0,67 |
| Todas as tarifas: | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Kuwait | R$ 0,32 | R$ 0,37 |
| Kuwait - Comunicações móveis | R$ 0,32 | R$ 0,37 |
| Todas as tarifas: | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Lao, República Popular Democrática | R$ 0,30 | R$ 0,35 |
| Lesoto | R$ 0,99 | R$ 1,14 |
| Lesoto - Comunicações móveis | R$ 0,88 | R$ 1,02 |
| Letónia | R$ 0,14 | R$ 0,17 |
| Letónia - Comunicações móveis | R$ 0,43 | R$ 0,49 |
| Libéria | R$ 0,63 | R$ 0,73 |
| Liechtenstein | R$ 0,17 | R$ 0,19 |
| Liechtenstein - Comunicações móveis | R$ 1,23 | R$ 1,42 |
| Lituânia | R$ 0,14 | R$ 0,16 |
| Lituânia - Comunicações móveis | R$ 0,42 | R$ 0,49 |
| Luxemburgo | R$ 0,06 | R$ 0,07 |
| Luxemburgo - Comunicações móveis | R$ 0,61 | R$ 0,70 |
| Líbano | R$ 0,31 | R$ 0,35 |
| Líbano - Comunicações móveis | R$ 0,61 | R$ 0,70 |
| Líbia | R$ 0,73 | R$ 0,84 |
| Líbia - Comunicações móveis | R$ 0,79 | R$ 0,91 |
| Todas as tarifas: | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Namíbia | R$ 0,52 | R$ 0,59 |
| Nauru | R$ 2,43 | R$ 2,80 |
| Nepal | R$ 0,86 | R$ 0,98 |
| Nepal - Catmandu | R$ 0,83 | R$ 0,95 |
| Nicarágua | R$ 0,58 | R$ 0,66 |
| Nicarágua - Comunicações móveis | R$ 0,61 | R$ 0,70 |
| Nigéria | R$ 0,34 | R$ 0,39 |
| Nigéria - Comunicações móveis - ECONET | R$ 0,63 | R$ 0,73 |
| Nigéria - Comunicações móveis - Globacom | R$ 0,63 | R$ 0,73 |
| Nigéria - Comunicações móveis - MTN | R$ 0,63 | R$ 0,73 |
| Nigéria - Comunicações móveis - Outros | R$ 0,63 | R$ 0,73 |
| Nigéria - Lagos | R$ 0,30 | R$ 0,35 |
| Niue | R$ 2,70 | R$ 3,11 |
| Noruega | R$ 0,06 | R$ 0,07 |
| Noruega - Comunicações móveis | R$ 0,53 | R$ 0,61 |
| Noruega - Custo partilhado | R$ 0,06 | R$ 0,07 |
| Nova Caledónia | R$ 0,89 | R$ 1,03 |
| Nova Zelândia | R$ 0,06 | R$ 0,07 |
| Nova Zelândia - Comunicações móveis | R$ 0,78 | R$ 0,90 |
| Níger | R$ 0,54 | R$ 0,62 |
| Todas as tarifas: | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Omã | R$ 0,47 | R$ 0,54 |
| Omã - Comunicações móveis | R$ 0,65 | R$ 0,74 |
| Todas as tarifas: | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Palau | R$ 1,05 | R$ 1,21 |
| Panamá | R$ 0,27 | R$ 0,31 |
| Panamá - Comunicações móveis | R$ 0,49 | R$ 0,56 |
| Papua Nova Guiné | R$ 2,01 | R$ 2,31 |
| Paquistão | R$ 0,27 | R$ 0,31 |
| Paquistão - Comunicações móveis | R$ 0,27 | R$ 0,31 |
| Paquistão - Islamabade | R$ 0,27 | R$ 0,31 |
| Paquistão - Karachi | R$ 0,27 | R$ 0,31 |
| Paquistão - Lahore | R$ 0,27 | R$ 0,31 |
| Paraguai | R$ 0,37 | R$ 0,43 |
| Paraguai - Assunção | R$ 0,30 | R$ 0,35 |
| Paraguai - Comunicações móveis | R$ 0,57 | R$ 0,65 |
| Países Baixos | R$ 0,06 | R$ 0,07 |
| Países Baixos - Comunicações móveis | R$ 0,67 | R$ 0,77 |
| Países Baixos - Grátis | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Peru | R$ 0,20 | R$ 0,24 |
| Peru - Comunicações móveis | R$ 0,77 | R$ 0,88 |
| Peru - Lima | R$ 0,08 | R$ 0,09 |
| Polinésia Francesa | R$ 0,75 | R$ 0,86 |
| Polónia | R$ 0,06 | R$ 0,07 |
| Polónia - Comunicações móveis | R$ 0,62 | R$ 0,72 |
| Polónia - Gdansk | R$ 0,06 | R$ 0,07 |
| Polónia - Grátis | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Polónia - Varsóvia | R$ 0,06 | R$ 0,07 |
| Porto Rico | R$ 0,06 | R$ 0,07 |
| Portugal | R$ 0,06 | R$ 0,07 |
| Portugal - Comunicações móveis | R$ 0,75 | R$ 0,86 |
| Todas as tarifas: | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Quirguizistão | R$ 0,33 | R$ 0,38 |
| Quirguizistão - Comunicações móveis | R$ 0,36 | R$ 0,41 |
| Quiribati | R$ 1,89 | R$ 2,17 |
| Quénia | R$ 0,61 | R$ 0,70 |
| Quénia - Comunicações móveis | R$ 0,86 | R$ 0,98 |
| Quénia - Mombaça | R$ 0,57 | R$ 0,65 |
| Quénia - Nairóbi | R$ 0,57 | R$ 0,65 |
| Todas as tarifas: | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Saint Kitts e Nevis | R$ 0,59 | R$ 0,67 |
| Saint Pierre e Miquelon | R$ 0,85 | R$ 0,98 |
| Saint Vincent e Grenadines | R$ 0,63 | R$ 0,73 |
| Samoa | R$ 0,99 | R$ 1,14 |
| Samoa Americana | R$ 0,26 | R$ 0,29 |
| Santa Helena | R$ 4,80 | R$ 5,52 |
| Santa Lúcia | R$ 0,63 | R$ 0,73 |
| Santa Sé (Estado da Cidade do Vaticano) | R$ 0,08 | R$ 0,10 |
| Seicheles | R$ 0,78 | R$ 0,90 |
| Senegal | R$ 0,94 | R$ 1,08 |
| Senegal - Comunicações móveis | R$ 0,94 | R$ 1,08 |
| Serra Leoa | R$ 0,78 | R$ 0,90 |
| Singapura | R$ 0,06 | R$ 0,07 |
| Singapura - Comunicações móveis | R$ 0,06 | R$ 0,07 |
| Sint Maarten | R$ 0,50 | R$ 0,57 |
| Somália | R$ 1,74 | R$ 2,00 |
| Sri Lanka | R$ 0,36 | R$ 0,42 |
| Sri Lanka - Comunicações móveis | R$ 0,39 | R$ 0,45 |
| Suazilândia | R$ 0,44 | R$ 0,51 |
| Sudão | R$ 0,65 | R$ 0,74 |
| Sudão do Sul | R$ 0,65 | R$ 0,74 |
| Sudão do Sul - Comunicações móveis | R$ 0,65 | R$ 0,74 |
| Suriname | R$ 0,72 | R$ 0,83 |
| Suriname - Comunicações móveis | R$ 0,72 | R$ 0,83 |
| Suécia | R$ 0,06 | R$ 0,07 |
| Suécia - Comunicações móveis | R$ 0,71 | R$ 0,82 |
| Suécia - Comunicações móveis - Telia | R$ 0,71 | R$ 0,82 |
| Suécia - Custo partilhado | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Suécia - Stockholm | R$ 0,06 | R$ 0,07 |
| Suíça | R$ 0,06 | R$ 0,07 |
| Suíça - Comunicações móveis | R$ 0,93 | R$ 1,07 |
| Suíça - Número verde | R$ 0,06 | R$ 0,07 |
| Suíça - Shared Cost | R$ 0,06 | R$ 0,07 |
| São Marino | R$ 0,10 | R$ 0,11 |
| São Tomé e Príncipe | R$ 3,00 | R$ 3,45 |
| Sérvia | R$ 0,30 | R$ 0,35 |
| Sérvia - Belgrado | R$ 0,30 | R$ 0,35 |
| Sérvia - Comunicações móveis | R$ 0,74 | R$ 0,86 |
| Síria | R$ 0,96 | R$ 1,10 |
| Síria - Comunicações móveis | R$ 0,96 | R$ 1,10 |
| Todas as tarifas: | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Ucrânia | R$ 0,35 | R$ 0,40 |
| Ucrânia - Comunicações móveis | R$ 0,48 | R$ 0,55 |
| Ucrânia - Leópolis | R$ 0,35 | R$ 0,40 |
| Ucrânia - Quieve | R$ 0,35 | R$ 0,40 |
| Uganda | R$ 0,41 | R$ 0,47 |
| Uganda - Comunicações móveis | R$ 0,41 | R$ 0,47 |
| United Nations - Disaster Relief Service | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Uruguai | R$ 0,32 | R$ 0,36 |
| Uruguai - Comunicações móveis | R$ 0,65 | R$ 0,74 |
| Uruguai - Montevideu | R$ 0,32 | R$ 0,36 |
| Uzbaquistão | R$ 0,33 | R$ 0,38 |
| Todas as tarifas: | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Vanuatu | R$ 2,01 | R$ 2,31 |
| Venezuela | R$ 0,14 | R$ 0,16 |
| Venezuela - Caracas | R$ 0,08 | R$ 0,09 |
| Venezuela - Comunicações móveis | R$ 0,50 | R$ 0,58 |
| Vietname | R$ 0,83 | R$ 0,95 |
| Vietname - Comunicações móveis | R$ 0,83 | R$ 0,95 |
| Todas as tarifas: | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Wallis e Futuna | R$ 2,43 | R$ 2,80 |
| Todas as tarifas: | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Zimbábwe | R$ 0,37 | R$ 0,42 |
| Zimbábwe - Comunicações móveis | R$ 0,89 | R$ 1,03 |
| Zâmbia | R$ 0,30 | R$ 0,35 |
| Zâmbia - Comunicações móveis | R$ 0,51 | R$ 0,59 |
| Todas as tarifas: | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| África do Sul | R$ 0,17 | R$ 0,20 |
| África do Sul - Cidade do Cabo | R$ 0,17 | R$ 0,20 |
| África do Sul - Comunicações móveis | R$ 0,59 | R$ 0,67 |
| África do Sul - Joanesburgo | R$ 0,17 | R$ 0,20 |
| África do Sul - Special Services | R$ 0,86 | R$ 0,98 |
| Áustria | R$ 0,06 | R$ 0,07 |
| Áustria - Comunicações móveis | R$ 0,68 | R$ 0,79 |
| Áustria - Comunicações móveis - Telering | R$ 0,81 | R$ 0,93 |
| Áustria - Corporate Network | R$ 0,06 | R$ 0,07 |
| Áustria - Grátis | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Todas as tarifas: | Preço excluindo IVA: | Preço incluindo IVA: |
|---|---|---|
| Índia | R$ 0,18 | R$ 0,21 |
| Índia - Ahmedabad | R$ 0,18 | R$ 0,21 |
| Índia - Bangalore | R$ 0,18 | R$ 0,21 |
| Índia - Comunicações móveis | R$ 0,18 | R$ 0,21 |
| Índia - Hyderabad | R$ 0,18 | R$ 0,21 |
| Índia - Madras | R$ 0,18 | R$ 0,21 |
| Índia - Nova Deli | R$ 0,18 | R$ 0,21 |
- Uma taxa de conexão é aplicada.
- Seu saldo de Crédito Skype e as tarifas de chamadas para todos os produtos pagos da Skype (por exemplo, chamadas para celulares e fixos) são mantidos na moeda selecionada em nossa lista de principais moedas: EUR, USD, GBP, JPY, PLN, BRL, SEK, DKK, HKD, CHF, NOK, CAD, TWD e AUD. Tarifas em outras moedas estão disponíveis somente para fins de informação, pois são valores próximos ao que será realmente cobrado.
- As chamadas são cobradas por minuto e são arredondadas até o próximo minuto (por exemplo, uma chamada de dois minutos e 30 segundos será arredondada para três minutos). Se o endereço de cobrança estiver dentro da União Européia, serão cobrados 15% de IVA sobre o valor solicitado ao comprar Crédito Skype - por exemplo, se você quiser € 10 de Crédito Skype, serão cobrados € 11,50.
- Consulte os Termos de Serviço e as opções de suporte.
- 1 É aplicada uma política de uso justo.