Çağrıları telefonunuza yönlendirin
Skype'ta çevrimiçi değil misiniz? Gelen Skype çağrılarını cep telefonu veya sabit hatta yönlendirerek cevaplayın.
Nasıl çalışıyor?
1. Biri size çağrı yapıyor
Skype'ınıza çağrı geliyor, ancak cevap veremiyorsunuz.
2. Skype çağrınızı yönlendirir
Çağrı seçtiğiniz bir sabit hatta veya cep telefonuna yönlendirilir.
3. Çağrıya cevap verirsiniz
Siz çağrıyı kaçırmazsınız, çağrıyı yapan da bir kuruş ödemez.
Ücreti ne kadar?
Cep telefonunuza veya sabit hattınıza çağrı yönlendirme tarifesini kontrol etmek üzere ülkenizi aşağıya girin.
Bu, size çağrı yapan kişi için hala ücretsiz bir Skype çağrısıdır.
Not: Yurt dışı seyahati yapıyorsanız, operatörünüzün dolaşım ücretleri geçerli olabilir.
Çağrıların yönlendirileceği konum: ...
Sadece .../dakika'dan başlayan fiyatlarla (KDV dahil ... )*
| Fiyatları görüntüleyin | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Afganistan | 30c | 34,5c |
| Almanya | 1,9c | 2,2c |
| Almanya - Mobil - Diğer | 20,5c | 23,6c |
| Almanya - Mobil - T-Mobile | 20,5c | 23,6c |
| Almanya - Mobil - Vodafone | 20,5c | 23,6c |
| Almanya - Shared Cost - 0180 | 4c | 4,6c |
| Almanya - Shared Cost 1 - 01801 | 5c | 5,8c |
| Almanya - Shared Cost 2 - 01802 | 4,5c | 5,2c |
| Almanya - Shared Cost 3 - 01803 | 11c | 12,7c |
| Almanya - Shared Cost 4 - 01804 | 19,5c | 22,4c |
| Almanya - Shared Cost 5 - 01805 | 17c | 19,6c |
| Almanya - Ücretsiz | 0c | 0c |
| Amerika Birleşik Devletleri | 1,9c | 2,2c |
| Amerika Birleşik Devletleri - Alaska | 4c | 4,6c |
| Amerika Birleşik Devletleri - Hawaii | 1,9c | 2,2c |
| Amerika Birleşik Devletleri - Ücretsiz | 0c | 0c |
| Amerikan Samoası | 8,5c | 9,8c |
| Andora | 4,5c | 5,2c |
| Andora - Mobil | 19c | 21,9c |
| Angola | 15c | 17,3c |
| Angola - Mobil | 20,8c | 23,9c |
| Anguilla | 15,5c | 17,8c |
| Anguilla - Mobil | 19,5c | 22,4c |
| Antarktika | 1,99 € | 2,29 € |
| Antigua ve Barbuda | 15,5c | 17,8c |
| Arjantin | 2,8c | 3,2c |
| Arjantin - Buenos Aires | 1,9c | 2,2c |
| Arjantin - Cordoba | 1,9c | 2,2c |
| Arjantin - Mobil | 18,9c | 21,7c |
| Arnavutluk | 14,2c | 16,3c |
| Arnavutluk - Mobil | 20c | 23c |
| Aruba | 14c | 16,1c |
| Aruba - Mobil | 21c | 24,2c |
| Ascension Adaları | 1,20 € | 1,38 € |
| Avustralya | 1,9c | 2,2c |
| Avustralya - Canberra | 1,9c | 2,2c |
| Avustralya - Mobil | 16,8c | 19,3c |
| Avustralya - Shared Cost - 1300 prefix | 20c | 23c |
| Avustralya - Special Service - 13 prefix | 5,1c | 5,9c |
| Avustralya - Sydney | 1,9c | 2,2c |
| Avustralya - Ücretsiz | 0c | 0c |
| Avusturya | 1,9c | 2,2c |
| Avusturya - Corporate Network | 2,1c | 2,4c |
| Avusturya - Mobil | 22,8c | 26,2c |
| Avusturya - Mobil - Telering | 27c | 31,1c |
| Avusturya - Ücretsiz | 0c | 0c |
| Azerbaycan | 18c | 20,7c |
| Azerbaycan - Mobil | 19,7c | 22,7c |
| Fiyatları görüntüleyin | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Bahamalar | 9,9c | 11,4c |
| Bahamalar - Mobil | 19,9c | 22,9c |
| Bahreyn | 20,5c | 23,6c |
| Bangladeş | 11,1c | 12,8c |
| Bangladeş - Chittagong | 11,5c | 13,2c |
| Bangladeş - Dhaka | 11,5c | 13,2c |
| Bangladeş - Mobil | 11,1c | 12,8c |
| Bangladeş - Sylhet | 10,5c | 12,1c |
| Barbados | 17c | 19,6c |
| Belarus | 21c | 24,2c |
| Belarus - Minsk | 21c | 24,2c |
| Belarus - Mobil | 22,5c | 25,9c |
| Belize | 20,5c | 23,6c |
| Belçika | 1,9c | 2,2c |
| Belçika - Mobil | 22c | 25,3c |
| Belçika - Mobil - Proximus | 14,8c | 17c |
| Benin | 19c | 21,9c |
| Benin - Mobil | 19c | 21,9c |
| Bermuda | 9c | 10,4c |
| Bhutan | 19c | 21,9c |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 22,3c | 25,6c |
| Birleşik Arap Emirlikleri - Dubai | 22,3c | 25,6c |
| Birleşik Arap Emirlikleri - Mobil | 22,3c | 25,6c |
| Birleşik Krallık | 1,9c | 2,2c |
| Birleşik Krallık - Londra | 1,9c | 2,2c |
| Birleşik Krallık - Mobil - Diğer | 20,9c | 24c |
| Birleşik Krallık - Mobil - Hutchison3G | 20,9c | 24c |
| Birleşik Krallık - Mobil - O2 | 20,9c | 24c |
| Birleşik Krallık - Mobil - Orange | 20,9c | 24c |
| Birleşik Krallık - Mobil - T-Mobile | 20,9c | 24c |
| Birleşik Krallık - Mobil - Vodafone | 20,9c | 24c |
| Birleşik Krallık - Paylaşımlı Ücret - 0844 | 10c | 11,5c |
| Birleşik Krallık - Paylaşımlı Ücret - 0845 | 11c | 12,7c |
| Birleşik Krallık - Paylaşımlı Ücret - 0870 | 15,5c | 17,8c |
| Birleşik Krallık - Paylaşımlı Ücret - 0871 | 19c | 21,9c |
| Birleşik Krallık - Shared Cost-0843 | 10c | 11,5c |
| Birleşik Krallık - Shared Cost-0872 | 19c | 21,9c |
| Birleşik Krallık - Özel Tarifeli - Bant 1 | 30c | 34,5c |
| Birleşik Krallık - Özel Tarifeli - Bant 2 | 58c | 66,7c |
| Birleşik Krallık - Özel Tarifeli - Bant 3 | 85c | 97,8c |
| Birleşik Krallık - Özel Tarifeli - Bant 4 | 1,45 € | 1,67 € |
| Birleşik Krallık - Özel Tarifeli - Bant 5 | 1,75 € | 2,01 € |
| Birleşik Krallık - Ücretsiz | 0c | 0c |
| Bolivya | 12,8c | 14,7c |
| Bolivya - Cochabamba | 10,2c | 11,7c |
| Bolivya - La Paz | 10,2c | 11,7c |
| Bolivya - Mobil | 14,2c | 16,3c |
| Bolivya - Santa Cruz | 10,2c | 11,7c |
| Bosna Hersek | 17c | 19,6c |
| Bosna Hersek - Mobil | 27c | 31,1c |
| Botsvana | 13c | 15c |
| Botsvana - Mobil | 18,7c | 21,5c |
| Brezilya | 4,6c | 5,3c |
| Brezilya - Mobil | 17,9c | 20,6c |
| Brezilya - Rio de Janeiro | 3c | 3,5c |
| Brezilya - Sao Paulo | 2,3c | 2,6c |
| Brunei | 14c | 16,1c |
| Brunei - Mobil | 12,5c | 14,4c |
| Bulgaristan | 5,5c | 6,3c |
| Bulgaristan - Mobil | 27c | 31,1c |
| Bulgaristan - Sofya | 3,6c | 4,1c |
| Burkina Faso | 20c | 23c |
| Burkina Faso - Mobil | 29c | 33,4c |
| Burundi | 12,5c | 14,4c |
| Burundi - Mobil | 11,5c | 13,2c |
| Fiyatları görüntüleyin | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Cape Verde | 25,5c | 29,3c |
| Cayman Adaları | 19c | 21,9c |
| Cezayir | 13,9c | 16c |
| Cezayir - Cezayir | 13,9c | 16c |
| Cezayir - Mobil | 27,2c | 31,3c |
| Cezayir - Mobil - Wataniya | 27c | 31,1c |
| Cibuti | 31,5c | 36,2c |
| Cook Adaları | 71c | 81,7c |
| Fiyatları görüntüleyin | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Danimarka | 1,9c | 2,2c |
| Danimarka - Mobil | 20,5c | 23,6c |
| Danimarka - Paylaşımlı Ücret | 1,9c | 2,2c |
| Dominik Cumhuriyeti | 3,6c | 4,1c |
| Dominik Cumhuriyeti - Mobil | 11,1c | 12,8c |
| Dominik Cumhuriyeti - Mobil | 6,1c | 7c |
| Dominika | 20c | 23c |
| Fiyatları görüntüleyin | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Ekvator | 11,5c | 13,2c |
| Ekvator - Cuenca | 14,5c | 16,7c |
| Ekvator - Guayaquil | 14,5c | 16,7c |
| Ekvator - Mobil | 20,5c | 23,6c |
| Ekvator - Quito | 14,5c | 16,7c |
| Ekvator Ginesi | 24c | 27,6c |
| El Salvador | 17c | 19,6c |
| El Salvador - Mobil | 19c | 21,9c |
| Endonezya | 7,8c | 9c |
| Endonezya - Jakarta | 3,5c | 4c |
| Endonezya - Mobil | 12,7c | 14,6c |
| Eritre | 32c | 36,8c |
| Ermenistan | 9c | 10,4c |
| Ermenistan - Erivan | 10,5c | 12,1c |
| Ermenistan - Mobil | 20c | 23c |
| Estonya | 1,9c | 2,2c |
| Estonya - Kişisel Numara | 45,5c | 52,3c |
| Estonya - Mobil | 23c | 26,5c |
| Etiyopya | 39c | 44,9c |
| Etiyopya - Mobil | 30c | 34,5c |
| Fiyatları görüntüleyin | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Falkland Adaları (Malvinas) | 57c | 65,6c |
| Faroe Adaları | 17c | 19,6c |
| Faroe Adaları - Mobil | 19c | 21,9c |
| Fas | 21,3c | 24,5c |
| Fas - Kazablanka | 21,3c | 24,5c |
| Fas - Mobil | 29,2c | 33,6c |
| Fas - Rabat | 21,3c | 24,5c |
| Fiji | 24c | 27,6c |
| Fildişi Sahili | 18c | 20,7c |
| Fildişi Sahili - Mobil | 21c | 24,2c |
| Filipinler | 11,3c | 13c |
| Filipinler - Cebu | 11,3c | 13c |
| Filipinler - Manila | 11,3c | 13c |
| Filipinler - Mobil | 14,1c | 16,2c |
| Filistin Bölgesi | 21c | 24,2c |
| Finlandiya | 3,5c | 4c |
| Finlandiya - Helsinki | 3,5c | 4c |
| Finlandiya - Kurumsal | 3,5c | 4c |
| Finlandiya - Mobil | 16,8c | 19,3c |
| Fransa | 1,9c | 2,2c |
| Fransa - 0891 | 25,5c | 29,3c |
| Fransa - 0892 | 33c | 38c |
| Fransa - 0893 | 33c | 38c |
| Fransa - Mobil | 16,9c | 19,4c |
| Fransa - Paris | 1,9c | 2,2c |
| Fransa - Paylaşımlı Ücret | 17,5c | 20,1c |
| Fransa - Ücretsiz | 0c | 0c |
| Fransız Guyanası | 21,5c | 24,7c |
| Fransız Guyanası - Mobil | 25,8c | 29,7c |
| Fransız Polenezyası | 25c | 28,8c |
| Fiyatları görüntüleyin | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Gabon | 33c | 38c |
| Gabon - Mobil | 41c | 47,2c |
| Gambiya | 35c | 40,3c |
| Gambiya - Mobil | 34,8c | 40c |
| Gana | 23c | 26,5c |
| Gana - Akra | 23c | 26,5c |
| Gana - Mobil | 23c | 26,5c |
| Gibraltar | 7c | 8,1c |
| Gibraltar - Mobil | 26c | 29,9c |
| Gine | 35c | 40,3c |
| Gine - Mobil | 33c | 38c |
| Gine Bissau - Bissau | 89c | 1,02 € |
| Grenada | 19c | 21,9c |
| Grenada - Mobil | 20c | 23c |
| Grönland | 47c | 54,1c |
| Grönland - Mobil | 48c | 55,2c |
| Guam | 1,9c | 2,2c |
| Guatelup | 8,2c | 9,4c |
| Guatelup - Mobil | 27c | 31,1c |
| Guatemala | 10,6c | 12,2c |
| Guatemala - Mobil | 11,3c | 13c |
| Guyena | 31,5c | 36,2c |
| Güney Afrika | 5,8c | 6,7c |
| Güney Afrika - Cape Town | 5,8c | 6,7c |
| Güney Afrika - Johannesburg | 5,8c | 6,7c |
| Güney Afrika - Mobil | 19,5c | 22,4c |
| Güney Afrika - Special Services | 28,7c | 33c |
| Güney Sudan | 21,6c | 24,8c |
| Güney Sudan - Mobil | 21,6c | 24,8c |
| Gürcistan | 7,8c | 9c |
| Gürcistan - Mobil | 16,2c | 18,6c |
| Fiyatları görüntüleyin | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Haiti | 21,8c | 25,1c |
| Haiti - Mobil | 21,8c | 25,1c |
| Hindistan | 6,9c | 7,9c |
| Hindistan - Ahmedabad | 6,9c | 7,9c |
| Hindistan - Bangalore | 6,9c | 7,9c |
| Hindistan - Haydarabad | 6,9c | 7,9c |
| Hindistan - Madras | 6,9c | 7,9c |
| Hindistan - Mobil | 6,9c | 7,9c |
| Hindistan - Yeni Delhi | 6,9c | 7,9c |
| Hollanda | 1,9c | 2,2c |
| Hollanda - Mobil | 22,2c | 25,5c |
| Hollanda - Ücretsiz | 0c | 0c |
| Hollanda Antilleri | 16,5c | 19c |
| Honduras | 30c | 34,5c |
| Honduras - Mobil | 32c | 36,8c |
| Hong Kong | 1,9c | 2,2c |
| Hong Kong - Mobil | 1,9c | 2,2c |
| Hırvatistan | 4,6c | 5,3c |
| Hırvatistan - Mobil | 18,6c | 21,4c |
| Fiyatları görüntüleyin | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| INMARSAT | 4,00 € | 4,60 € |
| INMARSAT B | 1,80 € | 2,07 € |
| INMARSAT B HSD | 4,00 € | 4,60 € |
| INMARSAT BGAN | 1,80 € | 2,07 € |
| INMARSAT BGAN HSD | 4,00 € | 4,60 € |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | 4,00 € | 4,60 € |
| INMARSAT M | 1,80 € | 2,07 € |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | 1,80 € | 2,07 € |
| International Networks (+883) | 1,9c | 2,2c |
| International Toll Free | 0c | 0c |
| Irak | 31,5c | 36,2c |
| Fiyatları görüntüleyin | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Jamaika | 10,8c | 12,4c |
| Jamaika - Mobil | 18,8c | 21,6c |
| Japonya | 2,3c | 2,6c |
| Japonya - Mobil | 13,9c | 16c |
| Japonya - VOIP | 13,9c | 16c |
| Fiyatları görüntüleyin | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Kamboçya | 24c | 27,6c |
| Kamboçya - Mobil | 22c | 25,3c |
| Kamerun | 24c | 27,6c |
| Kamerun - Mobil | 22,8c | 26,2c |
| Kanada | 1,9c | 2,2c |
| Karadağ | 10,5c | 12,1c |
| Karadağ - Mobil | 23c | 26,5c |
| Katar | 31,5c | 36,2c |
| Katar - Mobil | 31,5c | 36,2c |
| Kazakistan | 14,8c | 17c |
| Kazakistan - Mobil | 16,5c | 19c |
| Kenya | 20,4c | 23,5c |
| Kenya - Mobil | 28,5c | 32,8c |
| Kenya - Mombasa | 18,9c | 21,7c |
| Kenya - Nairobi | 18,9c | 21,7c |
| Kiribati | 63c | 72,5c |
| Kolombiya | 7,8c | 9c |
| Kolombiya - Armenia | 7,8c | 9c |
| Kolombiya - Barranquilla | 4,6c | 5,3c |
| Kolombiya - Bogota | 4,6c | 5,3c |
| Kolombiya - Cali | 4,6c | 5,3c |
| Kolombiya - LEX | 15c | 17,3c |
| Kolombiya - Medellin | 7,8c | 9c |
| Kolombiya - Mobil | 8,6c | 9,9c |
| Kolombiya - Pereira | 7,8c | 9c |
| Komor | 47c | 54,1c |
| Komor - Mobil | 47c | 54,1c |
| Kongo | 30c | 34,5c |
| Kongo - Mobil | 29,5c | 33,9c |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 30,5c | 35,1c |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti - Mobil | 28,5c | 32,8c |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti - Mobile - Tatem | 39c | 44,9c |
| Kore, Güney | 1,9c | 2,2c |
| Kore, Güney - Mobil | 6,1c | 7c |
| Kore, Güney - Seul | 1,9c | 2,2c |
| Kore, Kuzey | 57c | 65,6c |
| Kosta Rika | 5,8c | 6,7c |
| Kosta Rika - Mobil | 6,9c | 7,9c |
| Kuveyt | 10,7c | 12,3c |
| Kuveyt - Mobil | 10,7c | 12,3c |
| Kuzey Marian Adaları | 3,6c | 4,1c |
| Küba | 92c | 1,06 € |
| Kıbrıs | 5c | 5,8c |
| Kıbrıs - Mobil | 6,2c | 7,1c |
| Kırgızistan | 11c | 12,7c |
| Kırgızistan - Mobil | 11,9c | 13,7c |
| Fiyatları görüntüleyin | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Laos | 10c | 11,5c |
| Lesotho | 33c | 38c |
| Lesotho - Mobil | 29,5c | 33,9c |
| Letonya | 5,3c | 6,1c |
| Letonya - Mobil | 15,6c | 17,9c |
| Liberya | 21c | 24,2c |
| Libya | 24,2c | 27,8c |
| Libya - Mobil | 26,2c | 30,1c |
| Liechtenstein | 5,5c | 6,3c |
| Liechtenstein - Mobil | 41c | 47,2c |
| Litvanya | 5,2c | 6c |
| Litvanya - Mobil | 15,5c | 17,8c |
| Lübnan | 10,2c | 11,7c |
| Lübnan - Mobil | 20,3c | 23,3c |
| Lüksemburg | 1,9c | 2,2c |
| Lüksemburg - Mobil | 20,2c | 23,2c |
| Fiyatları görüntüleyin | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Macaristan | 1,9c | 2,2c |
| Macaristan - Budapeşte | 1,9c | 2,2c |
| Macaristan - Mobil | 18,2c | 20,9c |
| Madagaskar | 32,4c | 37,3c |
| Madagaskar - Mobil | 32,4c | 37,3c |
| Makao | 5,5c | 6,3c |
| Makao - Mobil | 7,5c | 8,6c |
| Makedonya | 18,2c | 20,9c |
| Makedonya - Mobil | 31,5c | 36,2c |
| Malavi | 11,1c | 12,8c |
| Malavi - Mobil | 12,1c | 13,9c |
| Maldivler | 50c | 57,5c |
| Maldivler - Mobil | 57c | 65,6c |
| Malezya | 1,9c | 2,2c |
| Malezya - Kuala Lumpur | 1,9c | 2,2c |
| Malezya - Mobil | 5,1c | 5,9c |
| Mali | 23c | 26,5c |
| Mali - Bamako | 23c | 26,5c |
| Malta | 11,6c | 13,3c |
| Malta - Mobil | 20c | 23c |
| Martinik | 24,5c | 28,2c |
| Martinik - Mobil | 25c | 28,8c |
| Marşal Adaları | 33c | 38c |
| Mauritius | 17,2c | 19,8c |
| Mayotte | 47c | 54,1c |
| Mayotte - Mobil | 47c | 54,1c |
| Meksika | 8,5c | 9,8c |
| Meksika - Guadalajara | 2,6c | 3c |
| Meksika - Mexico City | 1,9c | 2,2c |
| Meksika - Mobil | 26,7c | 30,7c |
| Meksika - Monterrey | 1,9c | 2,2c |
| Mikronezya Federal Devletleri | 29,5c | 33,9c |
| Moldova | 13,5c | 15,5c |
| Moldova - Mobil | 19c | 21,9c |
| Monako | 3,6c | 4,1c |
| Monako - Mobil | 23c | 26,5c |
| Monako - Mobile-EX | 25c | 28,8c |
| Monserra | 22c | 25,3c |
| Moritanya | 30,2c | 34,7c |
| Moritanya - Mobil | 49,3c | 56,7c |
| Mozambik | 14,5c | 16,7c |
| Mozambik - Mobil | 31c | 35,7c |
| Moğolistan | 17c | 19,6c |
| Myanmar | 33c | 38c |
| Mısır | 15,5c | 17,8c |
| Mısır - Kahire | 15,5c | 17,8c |
| Mısır - Mobil | 12,9c | 14,8c |
| Fiyatları görüntüleyin | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Namibya | 17,2c | 19,8c |
| Nauru | 81c | 93,2c |
| Nepal | 28,5c | 32,8c |
| Nepal - Katmandu | 27,5c | 31,6c |
| Nijer | 18c | 20,7c |
| Nijerya | 13c | 15c |
| Nijerya - Lagos | 10c | 11,5c |
| Nijerya - Mobil - Diğer | 21c | 24,2c |
| Nijerya - Mobil - ECONET | 21c | 24,2c |
| Nijerya - Mobil - Globacom | 21c | 24,2c |
| Nijerya - Mobil - MTN | 21c | 24,2c |
| Nikaragua | 19,2c | 22,1c |
| Nikaragua - Mobil | 20,3c | 23,3c |
| Niue | 90c | 1,04 € |
| Norveç | 1,9c | 2,2c |
| Norveç - Mobil | 17,8c | 20,5c |
| Norveç - Paylaşımlı Ücret | 1,9c | 2,2c |
| Fiyatları görüntüleyin | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 32c | 36,8c |
| Orta Afrika Cumhuriyeti - Mobil | 32c | 36,8c |
| Fiyatları görüntüleyin | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Pakistan | 10,2c | 11,7c |
| Pakistan - Karaçi | 10,2c | 11,7c |
| Pakistan - Lahor | 10,2c | 11,7c |
| Pakistan - Mobil | 10,2c | 11,7c |
| Pakistan - İslamabat | 10,2c | 11,7c |
| Palau | 35c | 40,3c |
| Panama | 9c | 10,4c |
| Panama - Mobil | 16,2c | 18,6c |
| Papua Yeni Gine | 67c | 77,1c |
| Paraguay | 12,4c | 14,3c |
| Paraguay - Asuncion | 10,1c | 11,6c |
| Paraguay - Mobil | 18,9c | 21,7c |
| Peru | 6,8c | 7,8c |
| Peru - Lima | 2,5c | 2,9c |
| Peru - Mobil | 25,5c | 29,3c |
| Polonya | 1,9c | 2,2c |
| Polonya - Gdansk | 1,9c | 2,2c |
| Polonya - Mobil | 20,8c | 23,9c |
| Polonya - Varşova | 1,9c | 2,2c |
| Polonya - Ücretsiz | 0c | 0c |
| Portekiz | 1,9c | 2,2c |
| Portekiz - Mobil | 24,9c | 28,6c |
| Puerto Riko | 1,9c | 2,2c |
| Fiyatları görüntüleyin | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Reunyon | 13,1c | 15,1c |
| Reunyon - Mobil | 26c | 29,9c |
| Romanya | 10,5c | 12,1c |
| Romanya - Bükreş | 8,2c | 9,4c |
| Romanya - Mobil | 24,5c | 28,2c |
| Ruanda | 16,5c | 19c |
| Rusya | 4,3c | 4,9c |
| Rusya - Mobil | 6,9c | 7,9c |
| Rusya - Moskova | 1,9c | 2,2c |
| Rusya - St Petersburg | 1,9c | 2,2c |
| Fiyatları görüntüleyin | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Samoa | 33c | 38c |
| San Marino | 3,3c | 3,8c |
| Santa Lucia | 21c | 24,2c |
| Sao Tome ve Prensip | 1,00 € | 1,15 € |
| Senegal | 31,2c | 35,9c |
| Senegal - Mobil | 31,2c | 35,9c |
| Seyşeller | 26c | 29,9c |
| Sierra Leon | 35c | 40,3c |
| Singapur | 1,9c | 2,2c |
| Singapur - Mobil | 1,9c | 2,2c |
| Sint Maarten | 16,5c | 19c |
| Slovakya | 5,5c | 6,3c |
| Slovakya - Mobil | 18c | 20,7c |
| Slovenya | 5,5c | 6,3c |
| Slovenya - Mobil | 24,2c | 27,8c |
| Slovenya - Mobile Kosvo | 40c | 46c |
| Solomon Adaları | 95c | 1,09 € |
| Somali | 58c | 66,7c |
| Sri Lanka | 12,1c | 13,9c |
| Sri Lanka - Mobil | 13c | 15c |
| St. Helen | 1,60 € | 1,84 € |
| St. Kitts ve Nevis | 19,5c | 22,4c |
| St. Pier ve Mikelon | 38c | 43,7c |
| St. Vensan ve Grenadines | 21c | 24,2c |
| Sudan | 21,5c | 24,7c |
| Surinam | 24c | 27,6c |
| Surinam - Mobil | 24c | 27,6c |
| Suriye | 32c | 36,8c |
| Suriye - Mobil | 32c | 36,8c |
| Suudi Arabistan | 20,4c | 23,5c |
| Suudi Arabistan - Cidde | 15,5c | 17,8c |
| Suudi Arabistan - Mekke | 15,5c | 17,8c |
| Suudi Arabistan - Mobil | 21,8c | 25,1c |
| Suudi Arabistan - Riyad | 15,5c | 17,8c |
| Svaziland | 16,2c | 18,6c |
| Sırbistan | 10c | 11,5c |
| Sırbistan - Belgrad | 10c | 11,5c |
| Sırbistan - Mobil | 24,8c | 28,5c |
| Fiyatları görüntüleyin | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Tacikistan | 15,6c | 17,9c |
| Tanzanya | 26c | 29,9c |
| Tanzanya - Dar es Salaam | 21,5c | 24,7c |
| Tanzanya - Mobil | 25c | 28,8c |
| Tayland | 9,5c | 10,9c |
| Tayland - Bangok | 5,2c | 6c |
| Tayland - Mobil | 9,5c | 10,9c |
| Tayvan | 1,9c | 2,2c |
| Tayvan - Mobil | 8,2c | 9,4c |
| Tayvan - Taipei | 1,9c | 2,2c |
| Tayvan - Ücretsiz | 0c | 0c |
| Timor-Leste | 1,17 € | 1,35 € |
| Togo | 33c | 38c |
| Togo - Mobil | 33c | 38c |
| Tokelau | 80,5c | 92,6c |
| Tonga | 35c | 40,3c |
| Trinidad ve Tobago | 12,1c | 13,9c |
| Trinidad ve Tobago - Mobil | 25,8c | 29,7c |
| Tunus | 32,2c | 37c |
| Tunus - Mobil | 31c | 35,7c |
| Tunus - Tunus | 32,2c | 37c |
| Tuvalu | 70c | 80,5c |
| Türk ve Kaikos Adaları | 15,5c | 17,8c |
| Türk ve Kaikos Adaları - Mobil | 24c | 27,6c |
| Türkiye | 2,8c | 3,2c |
| Türkiye - Ankara | 2,8c | 3,2c |
| Türkiye - Antalya | 2,8c | 3,2c |
| Türkiye - Kuzey Kıbrıs | 12,5c | 14,4c |
| Türkiye - Mobil - Diğer | 13,9c | 16c |
| Türkiye - Mobil - Turkcell | 13,9c | 16c |
| Türkiye - Mobil - Vodafone (Telsim) | 13,9c | 16c |
| Türkiye - İstanbul | 2,8c | 3,2c |
| Türkiye - İzmir | 2,8c | 3,2c |
| Türkmenistan | 17c | 19,6c |
| Fiyatları görüntüleyin | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Uganda | 13,6c | 15,6c |
| Uganda - Mobil | 13,6c | 15,6c |
| Ukrayna | 11,5c | 13,2c |
| Ukrayna - Kiev | 11,5c | 13,2c |
| Ukrayna - Lviv | 11,5c | 13,2c |
| Ukrayna - Mobil | 15,9c | 18,3c |
| Umman | 15,5c | 17,8c |
| Umman - Mobil | 25,2c | 29c |
| United Nations - Disaster Relief Service | 0c | 0c |
| Uruguay | 10,5c | 12,1c |
| Uruguay - Mobil | 21,5c | 24,7c |
| Uruguay - Montevideo | 10,5c | 12,1c |
| Fiyatları görüntüleyin | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Valis ve Futuna | 89c | 1,02 € |
| Vanuatu | 67c | 77,1c |
| Vatikan | 2,8c | 3,2c |
| Venezuela | 4,5c | 5,2c |
| Venezuela - Karakas | 2,6c | 3c |
| Venezuela - Mobil | 16,8c | 19,3c |
| Vietnam | 27,5c | 31,6c |
| Vietnam - Mobil | 27,5c | 31,6c |
| Virjin Adaları, ABD | 5c | 5,8c |
| Virjin Adaları, İngiltere | 10c | 11,5c |
| Virjin Adaları, İngiltere - Mobil | 18,5c | 21,3c |
| Fiyatları görüntüleyin | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Yemen | 17c | 19,6c |
| Yeni Kaledonya | 29,8c | 34,3c |
| Yeni Zelanda | 1,9c | 2,2c |
| Yeni Zelanda - Mobil | 26c | 29,9c |
| Yunanistan | 1,9c | 2,2c |
| Yunanistan - Atina | 1,9c | 2,2c |
| Yunanistan - Mobil - Cosmote | 19,5c | 22,4c |
| Yunanistan - Mobil - Diğer | 19,5c | 22,4c |
| Yunanistan - Mobil - Q Telecom | 30c | 34,5c |
| Yunanistan - Mobil - Telestet | 19,5c | 22,4c |
| Yunanistan - Mobil - Vodafone | 19,5c | 22,4c |
| Fiyatları görüntüleyin | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Zambiya | 10c | 11,5c |
| Zambiya - Mobil | 19,5c | 22,4c |
| Zimbabve | 16,5c | 19c |
| Zimbabve - Mobil | 39,9c | 45,9c |
